Formula Slicks, Kval
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Dagfinn Larsen | NOR | NSK | Åros | Tiga SC78 | 1, S2000 | 01:14.057 |
| 2 | 59 | Lars-Gunnar "Vegas" Johansson | SWE | Anderstorp RC | Anderstorp | Tiga SC81 | 2, S2000 | 01:14.492 |
| 3 | 78 | Tomas Otterberg | SWE | RHK | Lillkyrka | Van Diemen RF81 | 1, FF/3b-d | 01:14.687 |
| 4 | 43 | Joakim Bergman | SWE | Anderstorp RC | Halmstad | Tiga SC79 | 3, S2000 | 01:16.075 |
| 5 | 50 | Håkan R Holmberg | SWE | KAK | Stockholm | Lola T492 | 4, S2000 | 01:16.577 |
| 6 | 44 | Ulf von Hauswolff | SWE | RHK | Viken | Tiga SC79 | 5, S2000 | 01:16.681 |
| 7 | 10 | Petter Huse | NOR | NSK | Haslum | GRD 372 | 1, F 3/3 | 01:16.77 |
| 8 | 67 | Roger Johansson | SWE | SMK Uppsala | Björklinge | Reynard 883/Tom´s Toyota | 1, F 3/4 | 01:17.883 |
| 9 | 77 | Joakim Broström | SWE | Falkenbergs MK | Gråbo | Ralt RT33 VW Spiess | 2, F 3/4 | 01:18.103 |
| 10 | 64 | Kåre Minnbergh | SWE | RHK | Uppsala | Tiga SC82 | 6, S2000 | 01:18.71 |
| 11 | 91 | Pähr "Pelle" Svensson | SWE | Ryds MK | Kungsbacka | Ralt RT1 | 3, F 3/4 | 01:19.134 |
| 12 | 8 | Ib Rasmussen | DEN | HMS - DK | Tisvildeleje | Formel Opel Lotus | 4, F 3/4 | 01:19.17 |
| 13 | 6 | Bo Brøndum | DEN | HMS - DK | Hillerød | Formel Opel Lotus | 5, F 3/4 | 01:20.414 |
| 14 | 90 | Johnny Johansson | SWE | RHK | Älvsjö | Tiga SC86 | 7, S2000 | 01:20.467 |
| 15 | 36 | Per Henrik Nielsen | DEN | HMS - DK | Hørsholm | Reynard SF87 | 2, FF/3b-d | 01:20.519 |
| 16 | 65 | Jan Annebjörk | SWE | Bengtsfors MC | Årjäng | Tiga SC79 | 8, S2000 | 01:24.312 |
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 92 | Peter Pettersson Berg | SWE | Örebro RC | Nora | Shrike P17 | S2000 |
Tiderna är producerade av: Motorsports & Event Timekeeping