STCC, Kval
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Jan Magnussen | DEN | ASK Hedeland | Roskilde | Chevrolet Cruze | 1, DTC | 47.058 | Team Bauhaus |
| 2 | 1 | Tommy Rustad | NOR | NMK Hadeland | Harestua | Volvo C30 | 1, STCC | 47.313 | Volvo Olsbergs Green Racing |
| 3 | 14 | Fredrik Ekblom | SWE | Örebro RC | Örebro | VW Scirocco | 2, STCC | 47.32 | Team Biogas.se |
| 4 | 2 | Thed Björk Bang-Melchior | SWE | Karlskoga MF | Karlskoga | BMW 320 Si E90 | 3, STCC | 47.335 | Flash Engineering |
| 5 | 7 | Robert Dahlgren | SWE | Skellefteå MS | Skellefteå | Volvo C30 | 4, STCC | 47.347 | Volvo Olsbergs Green Racing |
| 6 | 87 | Casper Elgaard | DEN | Aarhus AS | Risskov | BMW 320 Si E90 | 2, DTC | 47.412 | Team Telesikring |
| 7 | 4 | Richard Göransson | SWE | Örebro RC | Örebro | BMW 320 Si E90 | 5, STCC | 47.415 | WestCoast Racing |
| 8 | 20 | Mattias Andersson | SWE | Åtvidabergs MK | Linköping | Alfa Romeo 156 GTA | 6, STCC | 47.415 | MA:GP/IPS Bilsport & MC |
| 9 | 06 | Jan "Flash" Nilsson | SWE | KAK | Karlstad | BMW 320 Si E90 | 7, STCC | 47.571 | Flash Engineering |
| 10 | 22 | Robert Schlünssen | DEN | Vojens KK | Berlin | BMW 320 Si E90 | 3, DTC | 47.752 | Alternative Engineering |
| 11 | 10 | Roger Eriksson | SWE | Mora MK | Dala-Järna | SEAT Leon | 8, STCC | 47.761 | Mattias Ekström Juniorteam |
| 12 | 21 | Johan Stureson | SWE | Hyllinge MS | Kristianstad | BMW 320 Si E90 | 9, STCC | 47.788 | MA:GP/IPS Bilsport & MC |
| 13 | 29 | Dick Sahlen | SWE | Enköpings MK | Nacka | SEAT Leon | 10, STCC | 47.792 | Mattias Ekström Juniorteam |
| 14 | 17 | Viktor Hallrup | SWE | Wäxjö MS | Växjö | Chevrolet Cruze | 11, STCC | 47.945 | Chevrolet Motorsport Sweden |
| 15 | 6 | Jason Watt | DEN | Aarhus AS | Herlev | SEAT Leon | 4, DTC | 48.094 | Team Bygma |
| 16 | 15 | Patrik Olsson | SWE | KAK | Trollhättan | VW Scirocco | 12, STCC | 48.202 | Team Biogas.se |
| 17 | 96 | Andreas Ebbesson | SWE | Hyllinge MS | Örkelljunga | BMW 320 Si E90 | 1, SC | 48.265 | Ebbesson Motorsport |
| 18 | 18 | Viktor Huggare | SWE | Kolsva MS | Köping | Opel Astra GTC | 13, STCC | 48.64 | |
| 19 | 97 | Joakim Ahlberg | SWE | SMK Hedemora | Krylbo | BMW 320i E46 | 2, SC | 48.811 | |
| 20 | 9 | Michael Carlsen | DEN | Aarhus AS | Vissenbjerg | Peugeot 407 | 5, DTC | 48.936 |
Tiderna är producerade av: Motorsports & Event Timekeeping