GT/GTS -1965, Kval
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Palle Birkelund Pedersen | DEN | HMS - DK | Holte | Ginetta G4R | 1, GTP1-3 | 01:31.297 |
| 2 | 30 | Reine Bergström | SWE | Hällefors MK | Hällefors | Lotus Elan | 1, GTS10 F | 01:31.857 |
| 3 | 60 | Kennet Persson | SWE | RHK | Åstorp | Ford GT40 | 2, GTP1-3 | 01:31.937 |
| 4 | 84 | Nikolaj E Mortensen | DEN | MGCC | Kirke Hyllinge | Turner Climax-GT | 1, GTS9 F | 01:33.172 |
| 5 | 27 | Bengt-Åke Bengtsson | SWE | RHK | Ödåkra | Lotus Elan S2 | 2, GTS10 F | 01:34.05 |
| 6 | 23 | Jan Hellberg | SWE | Östgöta SK | Linköping | Marcos 1800 GT | 3, GTP1-3 | 01:34.416 |
| 7 | 6 | Claes Andersson | SWE | SSJ Jönköping | Eksjö | Austin Healey 3000 | 1, GTS12 F | 01:35.756 |
| 8 | 8 | Lars Esselius | SWE | RHK | Asarum | Chevrolet Corvette | 2, GTS12 F | 01:36.709 |
| 9 | 40 | Per Roxlin | SWE | RHK | Helsingborg | TVR Grantura Mk3 1800 | 1, GTS11 F | 01:37.087 |
| 10 | 50 | Dr. Richard Bateman | GBR | RAC MSA | Westerham Hill | Lotus Elan | 3, GTS10 F | 01:37.255 |
| 11 | 997 | Søren Deutch | DEN | HMS - DK | Risskov | Ginetta G4 | 1, GTS8 F | 01:38.588 |
| 12 | 26 | Anders Ek | SWE | RHK | Åstorp | Lotus Elan S2 | 4, GTS10 F | 01:46.138 |
| 13 | 46 | Emil Larsson | SWE | SVKG | Partille | Fairthorpe Electron MkII | 1, GTS3 E2 | 01:47.652 |
| 14 | 48 | Anders Arildsson | SWE | MSCC | Malmö | Austin Healey Sprite MkII | 2, GTS8 F | 01:49.353 |
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 5 | Jimmy Edvardsson | SWE | RHK | Hajom | Jaguar E-Type | GTS12 F | |
| DNS | 58 | Jan Kling | SWE | KAK | Enköping | Ford GT40 | TSRC12 |
Tiderna är producerade av: MB Racesupport AB