GT/GTS -1965, Heat 2 , 10 varv
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Nikolaj E Mortensen | DEN | MGCC | Kirke Hyllinge | Turner Climax-GT | 1, GTS9 F | 01:59.006 | 20:23.29 | 10 | |
| 2 | 30 | Reine Bergström | SWE | Hällefors MK | Hällefors | Lotus Elan | 1, GTS10 F | 01:59.914 | 20:40.204 | 10 | 16.914 |
| 3 | 6 | Claes Andersson | SWE | SSJ Jönköping | Eksjö | Austin Healey 3000 | 1, GTS12 F | 02:00.305 | 20:45.824 | 10 | 22.534 |
| 4 | 27 | Bengt-Åke Bengtsson | SWE | RHK | Ödåkra | Lotus Elan S2 | 2, GTS10 F | 02:01.233 | 21:13.07 | 10 | 49.78 |
| 5 | 5 | Jimmy Edvardsson | SWE | RHK | Hajom | Jaguar E-Type | 2, GTS12 F | 02:00.72 | 21:14.798 | 10 | 51.508 |
| 6 | 60 | Kennet Persson | SWE | RHK | Åstorp | Ford GT40 | 1, GTP1-3 | 02:07.612 | 21:54.317 | 10 | 1:31.027 |
| 7 | 40 | Per Roxlin | SWE | RHK | Helsingborg | TVR Grantura Mk3 1800 | 1, GTS11 F | 02:10.885 | 22:25.599 | 10 | 2:02.309 |
| 8 | 46 | Emil Larsson | SWE | SVKG | Partille | Fairthorpe Electron MkII | 1, GTS3 E2 | 02:11.745 | 20:36.269 | 9 | 1v |
| 9 | 997 | Søren Deutch | DEN | HMS - DK | Risskov | Ginetta G4 | 1, GTS8 F | 02:10.331 | 20:38.195 | 9 | 1v |
| 10 | 26 | Anders Ek | SWE | RHK | Åstorp | Lotus Elan S2 | 3, GTS10 F | 02:30.005 | 20:44.939 | 8 | 2v |
| 11 | 48 | Anders Arildsson | SWE | MSCC | Malmö | Austin Healey Sprite MkII | 2, GTS8 F | 02:28.929 | 20:48.012 | 8 | 2v |
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 2 | Palle Birkelund Pedersen | DEN | HMS - DK | Holte | Ginetta G4R | GTP1-3 | |||
| DNS | 8 | Lars Esselius | SWE | RHK | Asarum | Chevrolet Corvette | GTS12 F | |||
| DNS | 23 | Jan Hellberg | SWE | Östgöta SK | Linköping | Marcos 1800 GT | GTP1-3 | |||
| DNS | 50 | Dr. Richard Bateman | GBR | RAC MSA | Westerham Hill | Lotus Elan | GTS10 F | |||
| DNS | 58 | Jan Kling | SWE | KAK | Enköping | Ford GT40 | TSRC12 |
Tiderna är producerade av: MB Racesupport AB