GT/GTS -1965, Heat 1 , 10 varv
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Palle Birkelund Pedersen | DEN | HMS - DK | Holte | Ginetta G4R | 1, GTP1-3 | 01:31.193 | 15:24.255 | 10 | |
| 2 | 60 | Kennet Persson | SWE | RHK | Åstorp | Ford GT40 | 2, GTP1-3 | 01:31.621 | 15:31.286 | 10 | 07.031 |
| 3 | 30 | Reine Bergström | SWE | Hällefors MK | Hällefors | Lotus Elan | 1, GTS10 F | 01:31.622 | 15:33.719 | 10 | 09.464 |
| 4 | 84 | Nikolaj E Mortensen | DEN | MGCC | Kirke Hyllinge | Turner Climax-GT | 1, GTS9 F | 01:34.026 | 15:57.173 | 10 | 32.918 |
| 5 | 58 | Jan Kling | SWE | KAK | Enköping | Ford GT40 | 1, TSRC12 | 01:30.871 | 15:59.855 | 10 | 35.6 |
| 6 | 27 | Bengt-Åke Bengtsson | SWE | RHK | Ödåkra | Lotus Elan S2 | 2, GTS10 F | 01:35.25 | 16:10.039 | 10 | 45.784 |
| 7 | 23 | Jan Hellberg | SWE | Östgöta SK | Linköping | Marcos 1800 GT | 3, GTP1-3 | 01:35.641 | 16:17.91 | 10 | 53.655 |
| 8 | 6 | Claes Andersson | SWE | SSJ Jönköping | Eksjö | Austin Healey 3000 | 1, GTS12 F | 01:37.922 | 16:35.309 | 10 | 1:11.054 |
| 9 | 40 | Per Roxlin | SWE | RHK | Helsingborg | TVR Grantura Mk3 1800 | 1, GTS11 F | 01:37.613 | 16:35.886 | 10 | 1:11.631 |
| 10 | 50 | Dr. Richard Bateman | GBR | RAC MSA | Westerham Hill | Lotus Elan | 3, GTS10 F | 01:37.357 | 16:37.362 | 10 | 1:13.107 |
| 11 | 5 | Jimmy Edvardsson | SWE | RHK | Hajom | Jaguar E-Type | 2, GTS12 F | 01:37.126 | 16:41.278 | 10 | 1:17.023 |
| 12 | 997 | Søren Deutch | DEN | HMS - DK | Risskov | Ginetta G4 | 1, GTS8 F | 01:38.621 | 16:45.582 | 10 | 1:21.327 |
| 13 | 8 | Lars Esselius | SWE | RHK | Asarum | Chevrolet Corvette | 3, GTS12 F | 01:36.158 | 17:04.953 | 10 | 1:40.698 |
| 14 | 26 | Anders Ek | SWE | RHK | Åstorp | Lotus Elan S2 | 4, GTS10 F | 01:45.129 | 16:07.157 | 9 | 1v |
| 15 | 48 | Anders Arildsson | SWE | MSCC | Malmö | Austin Healey Sprite MkII | 2, GTS8 F | 01:50.788 | 17:11.048 | 9 | 1v |
| 16 | 46 | Emil Larsson | SWE | SVKG | Partille | Fairthorpe Electron MkII | 1, GTS3 E2 | 01:51.733 | 17:11.318 | 9 | 1v |
Tiderna är producerade av: MB Racesupport AB