Formel Vee, Kval
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Jan Lindqvist | SWE | MSK Kvarnvingarna | Västerås | Veemax | 1, FV/1 C | 01:35.294 | Orresta Racing |
| 2 | 53 | Pontus Bencsik | SWE | Svedala MK | Åsljunga | Scalex | 2, FV/1 C | 01:35.391 | Holy Motors |
| 3 | 54 | Wilmer Jonsson | SWE | V:a Östergötlands MK | Skövde | RPB | 1, FV/1 B | 01:35.846 | |
| 4 | 84 | Johan Lund | SWE | Västerås MS | Västerås | Motul | 3, FV/1 C | 01:35.986 | Orresta Racing |
| 5 | 11 | Tommy Johansson | SWE | RHK | Tomelilla | Kaimann | 4, FV/1 C | 01:38.097 | Autodemontering |
| 6 | 82 | Lars Blondell | SWE | V:a Östergötlands MK | Mantorp | Veemax MkIII | 5, FV/1 C | 01:38.231 | Orresta Racing |
| 7 | 86 | Jan Persson | SWE | SSJ Jönköping | Jönköping | Hansen Mk II | 6, FV/1 C | 01:38.328 | |
| 8 | 94 | Hans Hillebrink | SWE | KAK | Sigtuna | Lotus 20 D | 1, FJ/2 | 01:38.577 | |
| 9 | 77 | Jimmy Carlstedt | SWE | Karlskoga MF | Kristinehamn | Dolling | 2, FV/1 B | 01:40.108 | |
| 10 | 22 | Lars-Gunnar "Vegas" Johansson | SWE | Anderstorp RC | Anderstorp | FinnVau | 7, FV/1 C | 01:40.27 | |
| 11 | 93 | Fredrik Häger | SWE | RHK | Vikingstad | BMVee | 8, FV/1 C | 01:41.044 | HERON Racing |
| 12 | 62 | Tomas Johansson | SWE | Mora MK | Mora | RPB | 3, FV/1 B | 01:41.337 | Malebe Racing |
| 13 | 59 | Lars-Göran Sjöberg | SWE | RHK | Finspång | Cooper T59 | 2, FJ/2 | 01:42.539 | |
| 14 | 21 | Helena Häger (Larsson) | SWE | RHK | Vikingstad | RPB | 4, FV/1 B | 01:42.631 | HERON Racing |
| 15 | 72 | Nettan Oliw | SWE | RHK | Stockholm | Hansen Mk IV | 9, FV/1 C | 01:42.644 | |
| 16 | 39 | Erika Elvert | SWE | RHK | Munka-Ljungby | RPB | 5, FV/1 B | 01:43.129 | |
| 17 | 55 | Anna Lund | SWE | Västerås MS | Västerås | Veeva | 6, FV/1 B | 01:43.261 | Orresta Racing |
| 18 | 43 | Nicklas Bencsik | SWE | Svedala MK | Åsljunga | Beach Car | 7, FV/1 B | 01:43.386 | Holy Motors |
| 19 | 14 | Ronny Bogen-Jensen | NOR | NSK | Halden | RPB | 8, FV/1 B | 02:08.49 |
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 87 | Anders Bogen-Jensen | NOR | KNA Halden | Halden | BMVee | FV/1 C |
Tiderna är producerade av: MB Racesupport AB