Formel Vee, Heat 2 , 11 varv
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Pontus Bencsik | SWE | Svedala MK | Åsljunga | Scalex | 1, FV/1 C | 01:53.494 | 21:13.413 | 11 | Holy Motors | |
| 2 | 89 | Jan Lindqvist | SWE | MSK Kvarnvingarna | Västerås | Veemax | 2, FV/1 C | 01:52.967 | 21:15.861 | 11 | 02.448 | Orresta Racing |
| 3 | 54 | Wilmer Jonsson | SWE | V:a Östergötlands MK | Skövde | RPB | 1, FV/1 B | 01:54.923 | 21:31.353 | 11 | 17.94 | |
| 4 | 84 | Johan Lund | SWE | Västerås MS | Västerås | Motul | 3, FV/1 C | 01:54.879 | 21:49.272 | 11 | 35.859 | Orresta Racing |
| 5 | 82 | Lars Blondell | SWE | V:a Östergötlands MK | Mantorp | Veemax MkIII | 4, FV/1 C | 01:57.515 | 22:02.177 | 11 | 48.764 | Orresta Racing |
| 6 | 11 | Tommy Johansson | SWE | RHK | Tomelilla | Kaimann | 5, FV/1 C | 01:56.903 | 22:22.67 | 11 | 1:09.257 | Autodemontering |
| 7 | 87 | Anders Bogen-Jensen | NOR | KNA Halden | Halden | BMVee | 6, FV/1 C | 01:58.566 | 22:29.854 | 11 | 1:16.441 | |
| 8 | 62 | Tomas Johansson | SWE | Mora MK | Mora | RPB | 2, FV/1 B | 02:00.695 | 23:01.282 | 11 | 1:47.869 | Malebe Racing |
| 9 | 93 | Fredrik Häger | SWE | RHK | Vikingstad | BMVee | 7, FV/1 C | 02:01.732 | 23:12.899 | 11 | 1:59.486 | HERON Racing |
| 10 | 43 | Nicklas Bencsik | SWE | Svedala MK | Åsljunga | Beach Car | 3, FV/1 B | 02:03.304 | 23:18.987 | 11 | 2:05.574 | Holy Motors |
| 11 | 22 | Lars-Gunnar "Vegas" Johansson | SWE | Anderstorp RC | Anderstorp | FinnVau | 8, FV/1 C | 02:02.743 | 23:21.714 | 11 | 2:08.301 | |
| 12 | 55 | Anna Lund | SWE | Västerås MS | Västerås | Veeva | 4, FV/1 B | 02:04.007 | 21:28.009 | 10 | 1v | Orresta Racing |
| 13 | 39 | Erika Elvert | SWE | RHK | Munka-Ljungby | RPB | 5, FV/1 B | 02:04.615 | 21:41.198 | 10 | 1v | |
| 14 | 21 | Helena Häger (Larsson) | SWE | RHK | Vikingstad | RPB | 6, FV/1 B | 02:06.648 | 21:43.8 | 10 | 1v | HERON Racing |
| 15 | 72 | Nettan Oliw | SWE | RHK | Stockholm | Hansen Mk IV | 9, FV/1 C | 02:08.098 | 22:50.455 | 10 | 1v |
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 86 | Jan Persson | SWE | SSJ Jönköping | Jönköping | Hansen Mk II | FV/1 C | 01:58.305 | 14:18.562 | 7 | |
| DNF | 59 | Lars-Göran Sjöberg | SWE | RHK | Finspång | Cooper T59 | FJ/2 | 02:11.098 | 06:37.758 | 3 | |
| DNF | 94 | Hans Hillebrink | SWE | KAK | Sigtuna | Lotus 20 D | FJ/2 | 02:26.578 | 02:26.578 | 1 | |
| DNF | 14 | Ronny Bogen-Jensen | NOR | NSK | Halden | RPB | FV/1 B | 02:37.471 | 02:37.471 | 1 | |
| DNS | 77 | Jimmy Carlstedt | SWE | Karlskoga MF | Kristinehamn | Dolling | FV/1 B |
| Pl | Snr | Förare | Anledning |
|---|---|---|---|
| 6 | 11 | Tommy Johansson | 20 sekunders tidstillägg p g a felaktig start. |
Tiderna är producerade av: MB Racesupport AB