Formel Ford 1600cc, Kval
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Anders Lofthammar | SWE | SSJ Jönköping | Jönköping | Van Diemen RF90 | 1, FF/JR | 01:27.007 | |
| 2 | 15 | Henry Sandblom | SWE | RHK | Stockholm | Van Diemen RF89 | 2, FF/JR | 01:27.061 | Örby Gummi AB |
| 3 | 81 | Stefan Lundgren(Nilsson) | SWE | SMK Motala | Borensberg | Van Diemen RF88 | 3, FF/JR | 01:27.351 | |
| 4 | 17 | Bengt Lofthammar | SWE | SSJ Jönköping | Jönköping | Van Diemen RF89 | 4, FF/JR | 01:27.379 | |
| 5 | 50 | Nicklas Nilsson | SWE | RHK | Kristianstad | Reynard 88F | 5, FF/JR | 01:28.714 | |
| 6 | 99 | Johan Lindström | SWE | RHK | Vendelsö | Van Diemen RF86 | 6, FF/JR | 01:29.668 | |
| 7 | 82 | Michaela Månlycke (Axelsson) | SWE | RHK | Grimslöv | Lotus 61 | 1, FF/1 G | 01:29.672 | |
| 8 | 96 | Dan Lindblom | SWE | Karlskoga MF | Mullhyttan | Van Diemen RF90 | 7, FF/JR | 01:31.049 | |
| 9 | 8 | Johan Lund | SWE | Västerås MS | Västerås | Incas | 1, FV/2 D | 01:31.993 | Orresta Racing |
| 10 | 26 | Håkan Bengtsson | SWE | RHK | Ösmo | Royale RP21 | 1, FF/2a H | 01:32.214 | |
| 11 | 34 | Andreas Husman | SWE | RHK | Stockholm | Royale RP3A | 2, FF/1 G | 01:33.045 | |
| 12 | 2 | Jan Lindqvist | SWE | MSK Kvarnvingarna | Västerås | Veemax | 2, FV/2 D | 01:33.339 | Orresta Racing |
| 13 | 29 | Elin Bergner | SWE | Nybro AC | Målerås | Tiga FF77 | 1, FF/2b I | 01:36.181 | |
| 14 | 66 | Bert Lundgren | SWE | RHK | Norsborg | Reynard 83F | 8, FF/JR | 01:37.541 |
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 65 | Peter Carlsson | SWE | RHK | Katrineholm | Van Diemen RF87 | FF/JR |
Tiderna är producerade av: MB Racesupport AB