Standard-1965 över 1000cc, Heat 2 , 11 varv
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181 | Hans Beckert | SWE | Falkenbergs MK | Falkenberg | Morris Cooper S | 1, CT7 F | 01:52.86 | 20:59.115 | 11 | ||
| 2 | 29 | Jonas E Pölda | SWE | MSCC | Billeberga | Morris Cooper S | 2, CT7 F | 01:54.95 | 21:32.93 | 11 | 33.815 | |
| 3 | 49 | Kevin Bengtsson | SWE | RHK | Göteborg | Morris Cooper S | 3, CT7 F | 01:53.992 | 21:33.277 | 11 | 34.162 | |
| 4 | 27 | Mikael Mattsson | SWE | SVKG | Göteborg | Austin Cooper S | 4, CT7 F | 01:57.14 | 21:52.223 | 11 | 53.108 | |
| 5 | 193 | Victor Israelsson | SWE | RHK | Knifetown | Ford Mustang | 1, CT10 F | 01:57.693 | 22:11.426 | 11 | 1:12.311 | |
| 6 | 77 | Ulf Svensson | SWE | SVKG | Älvängen | Austin Cooper S | 5, CT7 F | 01:58.107 | 22:11.971 | 11 | 1:12.856 | |
| 7 | 41 | Håkan Ricknäs | SWE | KAK | Skå | Ford Falcon Sprint | 2, CT10 F | 01:56.538 | 22:13.861 | 11 | 1:14.746 | RMS |
| 8 | 92 | Per Wallin | SWE | SHRA Karlstad | Karlstad | Ford Galaxie | 3, CT10 F | 01:57.924 | 22:18.671 | 11 | 1:19.556 | |
| 9 | 76 | Johan Olsson | SWE | Torsby American CC | Torsby | Ford Galaxie | 4, CT10 F | 01:56.999 | 22:21.761 | 11 | 1:22.646 | |
| 10 | 90 | Mårten Johansson | SWE | SHRA Karlstad | Karlstad | Ford Falcon Sprint | 5, CT10 F | 01:59.704 | 22:26.518 | 11 | 1:27.403 | |
| 11 | 88 | Johan Solman | SWE | RHK | Gamla Stan | Ford Mustang | 6, CT10 F | 01:58.85 | 22:52.32 | 11 | 1:53.205 | |
| 12 | 63 | Fredrik Gustafsson | SWE | Hyllinge MS | Fagerhult | Austin Cooper S | 6, CT7 F | 02:03.047 | 22:58.846 | 11 | 1:59.731 | |
| 13 | 122 | Kari Lehto | SWE | RHK | Trosa | Ford Falcon Sprint | 7, CT10 F | 02:04.152 | 21:03.393 | 10 | 1v | |
| 14 | 45 | Joakim Frid | SWE | Karlskoga MF | Hallsberg | Austin Cooper S | 7, CT7 F | 01:52.694 | 17:18.787 | 9 | DNF | Lakritz Racing |
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 30 | Mattias Ståhlberg | SWE | KAK | Ekerö | Austin Cooper S | CT7 F | ||||
| DNS | 71 | Pär Åberg | SWE | SVKG | Stockholm | Ford Mustang | CT10 F | ||||
| DNS | 75 | Jan Olsson | SWE | Torsby American CC | Torsby | Ford Galaxie | CT10 F | ||||
| DNS | 98 | Mikael Ward | SWE | RHK | Molkom | Ford Falcon Sprint | CT10 F | ||||
| DNS | 100 | Lars Esselius | SWE | RHK | Asarum | Ford Falcon Sprint | CT10 F | ||||
| DNS | 272 | Matti Olsson | SWE | Torsby American CC | Torsby | Ford Mustang | CT10 F |
Tiderna är producerade av: MB Racesupport AB