Oljemagasinet MX-5 Cup, Kval
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Jonas Wenklo | SWE | Falkenbergs MK | Varberg | Mazda MX-5 | 1, MX5M | 01:31.921 | |
| 2 | 75 | Petter Sångberg | SWE | MX-5 RC | Borås | Mazda MX-5 | 2, MX5M | 01:32.19 | |
| 3 | 43 | Martin Ling | SWE | MSCC | Veberöd | Mazda MX-5 | 3, MX5M | 01:32.192 | |
| 4 | 22 | David Stomberg | SWE | MX-5 RC | Ulricehamn | Mazda MX-5 | 4, MX5M | 01:32.516 | |
| 5 | 70 | Edvin Olsson | SWE | MX-5 RC | Göteborg | Mazda MX-5 | 5, MX5M | 01:33.27 | |
| 6 | 35 | Albin Olsson | SWE | MX-5 RC | Göteborg | Mazda MX-5 | 6, MX5M | 01:33.75 | |
| 7 | 27 | Johan Larsson | SWE | KAK | Malmö | Mazda MX-5 | 7, MX5M | 01:33.933 | |
| 8 | 85 | Lars Olsson | SWE | Toarps MK | Målsryd | Mazda MX-5 | 8, MX5M | 01:35.324 | |
| 9 | 72 | Fredrik Nordlander | SWE | MSCC | Vejbystrand | Mazda MX-5 | 9, MX5M | 01:35.604 | Vejby Racing |
| 10 | 155 | Lars Hultman | SWE | MX-5 RC | Österskär | Mazda MX-5 | 10, MX5M | 01:36.014 | |
| 11 | 33 | Brian Sexton | SWE | MX-5 RC | Ytterby | Mazda MX-5 | 1, MX5S | 01:36.043 | |
| 12 | 65 | Ulf Wärnberg | SWE | SVKG | Nossebro | Mazda MX-5 | 11, MX5M | 01:37.041 | |
| 13 | 23 | Per Molin | SWE | Borås MK | Borås | Mazda MX-5 | 2, MX5S | 01:37.618 | |
| 14 | 28 | Kristoffer Hagström | SWE | Borås MK | Borås | Mazda MX-5 | 3, MX5S | 01:37.634 | |
| 15 | 777 | Rikard Niva | SWE | MX-5 RC | Luleå | Mazda MX-5 | 4, MX5S | 01:37.641 | |
| 16 | 67 | Hans Drangel | SWE | MSCC | Stockholm | Mazda MX-5 | 5, MX5S | 01:37.688 | |
| 17 | 78 | Thomas Pihl | SWE | SVKG | Nödinge | Mazda MX-5 | 6, MX5S | 01:37.74 | |
| 18 | 61 | Moltas Pernvall | SWE | Falkenbergs MK | Borås | Mazda MX-5 | 7, MX5S | 01:38.194 | |
| 19 | 62 | Lukas Hultqvist | SWE | Falkenbergs MK | Varberg | Mazda MX-5 | 8, MX5S | 01:38.43 | |
| 20 | 32 | Ellie Brismar | SWE | MX-5 RC | Jönköping | Mazda MX-5 | 9, MX5S | 01:38.442 | |
| 21 | 29 | Christoffer Pil | SWE | Borås MK | Borås | Mazda MX-5 | 10, MX5S | 01:38.468 | |
| 22 | 68 | Jan-Olof Karlsson | SWE | MX-5 RC | Åskloster | Mazda MX-5 | 11, MX5S | 01:38.715 | |
| 23 | 19 | Markus Lefors | SWE | Falkenbergs MK | Göteborg | Mazda MX-5 | 12, MX5S | 01:38.843 | |
| 24 | 92 | Christer Lindén | SWE | Ulricehamns MK | Timmele | Mazda MX-5 | 13, MX5S | 01:40.028 | |
| 25 | 64 | Anders Söderlund | SWE | MX-5 RC | Täby | Mazda MX-5 | 12, MX5M | 01:40.845 | |
| 26 | 13 | Oscar Kärrqvist | SWE | SVKG | Borås | Mazda MX-5 | 14, MX5S | 01:41.304 |
Tiderna är producerade av: MB Racesupport AB