Oljemagasinet MX-5 Cup, Heat 2 , 12 varv
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Martin Ling | SWE | MSCC | Veberöd | Mazda MX-5 | 1, MX5M | 01:33.442 | 19:46.313 | 12 | ||
| 2 | 81 | Jonas Wenklo | SWE | Falkenbergs MK | Varberg | Mazda MX-5 | 2, MX5M | 01:33.615 | 19:49.925 | 12 | 03.612 | |
| 3 | 22 | David Stomberg | SWE | MX-5 RC | Ulricehamn | Mazda MX-5 | 3, MX5M | 01:33.674 | 19:53.645 | 12 | 07.332 | |
| 4 | 75 | Petter Sångberg | SWE | MX-5 RC | Borås | Mazda MX-5 | 4, MX5M | 01:34.02 | 20:11.333 | 12 | 25.02 | |
| 5 | 35 | Albin Olsson | SWE | MX-5 RC | Göteborg | Mazda MX-5 | 5, MX5M | 01:34.938 | 20:19.579 | 12 | 33.266 | |
| 6 | 27 | Johan Larsson | SWE | KAK | Malmö | Mazda MX-5 | 6, MX5M | 01:35.201 | 20:35.078 | 12 | 48.765 | |
| 7 | 33 | Brian Sexton | SWE | MX-5 RC | Ytterby | Mazda MX-5 | 1, MX5S | 01:37.509 | 20:58.308 | 12 | 1:11.995 | |
| 8 | 155 | Lars Hultman | SWE | MX-5 RC | Österskär | Mazda MX-5 | 7, MX5M | 01:37.417 | 21:02.165 | 12 | 1:15.852 | |
| 9 | 29 | Christoffer Pil | SWE | Borås MK | Borås | Mazda MX-5 | 2, MX5S | 01:39.33 | 21:02.202 | 12 | 1:15.889 | |
| 10 | 70 | Edvin Olsson | SWE | MX-5 RC | Göteborg | Mazda MX-5 | 8, MX5M | 01:35.623 | 21:03.242 | 12 | 1:16.929 | |
| 11 | 28 | Kristoffer Hagström | SWE | Borås MK | Borås | Mazda MX-5 | 3, MX5S | 01:39.297 | 21:03.474 | 12 | 1:17.161 | |
| 12 | 23 | Per Molin | SWE | Borås MK | Borås | Mazda MX-5 | 4, MX5S | 01:39.27 | 21:06.583 | 12 | 1:20.27 | |
| 13 | 78 | Thomas Pihl | SWE | SVKG | Nödinge | Mazda MX-5 | 5, MX5S | 01:39.064 | 21:08.132 | 12 | 1:21.819 | |
| 14 | 61 | Moltas Pernvall | SWE | Falkenbergs MK | Borås | Mazda MX-5 | 6, MX5S | 01:39.026 | 21:09.624 | 12 | 1:23.311 | |
| 15 | 72 | Fredrik Nordlander | SWE | MSCC | Vejbystrand | Mazda MX-5 | 9, MX5M | 01:37.521 | 21:10.687 | 12 | 1:24.374 | Vejby Racing |
| 16 | 777 | Rikard Niva | SWE | MX-5 RC | Luleå | Mazda MX-5 | 7, MX5S | 01:38.734 | 21:11.627 | 12 | 1:25.314 | |
| 17 | 67 | Hans Drangel | SWE | MSCC | Stockholm | Mazda MX-5 | 8, MX5S | 01:38.924 | 21:11.658 | 12 | 1:25.345 | |
| 18 | 64 | Anders Söderlund | SWE | MX-5 RC | Täby | Mazda MX-5 | 10, MX5M | 01:40.366 | 21:26.591 | 12 | 1:40.278 | |
| 19 | 92 | Christer Lindén | SWE | Ulricehamns MK | Timmele | Mazda MX-5 | 9, MX5S | 01:42.201 | 19:57.325 | 11 | 1v | |
| 20 | 68 | Jan-Olof Karlsson | SWE | MX-5 RC | Åskloster | Mazda MX-5 | 10, MX5S | 01:40.636 | 19:58.025 | 11 | 1v | |
| 21 | 13 | Oscar Kärrqvist | SWE | SVKG | Borås | Mazda MX-5 | 11, MX5S | 01:42.586 | 20:17.546 | 11 | 1v | |
| 22 | 85 | Lars Olsson | SWE | Toarps MK | Målsryd | Mazda MX-5 | 11, MX5M | 01:35.566 | 17:30.144 | 9 | DNF |
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 32 | Ellie Brismar | SWE | MX-5 RC | Jönköping | Mazda MX-5 | MX5S | 01:40.701 | 05:47.912 | 3 | |
| DNS | 19 | Markus Lefors | SWE | Falkenbergs MK | Göteborg | Mazda MX-5 | MX5S | ||||
| DNS | 62 | Lukas Hultqvist | SWE | Falkenbergs MK | Varberg | Mazda MX-5 | MX5S | ||||
| DNS | 65 | Ulf Wärnberg | SWE | SVKG | Nossebro | Mazda MX-5 | MX5M |
Tiderna är producerade av: MB Racesupport AB