Oljemagasinet MX-5 Cup, Heat 1 , 5 varv
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Martin Ling | SWE | MSCC | Veberöd | Mazda MX-5 | 1, MX5M | 01:33.507 | 14:47.416 | 5 | ||
| 2 | 75 | Petter Sångberg | SWE | MX-5 RC | Borås | Mazda MX-5 | 2, MX5M | 01:33.301 | 14:48.121 | 5 | 00.705 | |
| 3 | 22 | David Stomberg | SWE | MX-5 RC | Ulricehamn | Mazda MX-5 | 3, MX5M | 01:34.45 | 14:49.821 | 5 | 02.405 | |
| 4 | 81 | Jonas Wenklo | SWE | Falkenbergs MK | Varberg | Mazda MX-5 | 4, MX5M | 01:34.168 | 14:49.882 | 5 | 02.466 | |
| 5 | 35 | Albin Olsson | SWE | MX-5 RC | Göteborg | Mazda MX-5 | 5, MX5M | 01:35.763 | 14:52.248 | 5 | 04.832 | |
| 6 | 27 | Johan Larsson | SWE | KAK | Malmö | Mazda MX-5 | 6, MX5M | 01:35.164 | 14:52.777 | 5 | 05.361 | |
| 7 | 70 | Edvin Olsson | SWE | MX-5 RC | Göteborg | Mazda MX-5 | 7, MX5M | 01:37.114 | 14:53.907 | 5 | 06.491 | |
| 8 | 72 | Fredrik Nordlander | SWE | MSCC | Vejbystrand | Mazda MX-5 | 8, MX5M | 01:36.979 | 14:54.93 | 5 | 07.514 | Vejby Racing |
| 9 | 155 | Lars Hultman | SWE | MX-5 RC | Österskär | Mazda MX-5 | 9, MX5M | 01:36.933 | 14:55.498 | 5 | 08.082 | |
| 10 | 33 | Brian Sexton | SWE | MX-5 RC | Ytterby | Mazda MX-5 | 1, MX5S | 01:38.444 | 14:58.1 | 5 | 10.684 | |
| 11 | 777 | Rikard Niva | SWE | MX-5 RC | Luleå | Mazda MX-5 | 2, MX5S | 01:39.286 | 15:00.547 | 5 | 13.131 | |
| 12 | 23 | Per Molin | SWE | Borås MK | Borås | Mazda MX-5 | 3, MX5S | 01:38.877 | 15:00.822 | 5 | 13.406 | |
| 13 | 29 | Christoffer Pil | SWE | Borås MK | Borås | Mazda MX-5 | 4, MX5S | 01:38.386 | 15:01.295 | 5 | 13.879 | |
| 14 | 28 | Kristoffer Hagström | SWE | Borås MK | Borås | Mazda MX-5 | 5, MX5S | 01:38.549 | 15:02.186 | 5 | 14.77 | |
| 15 | 32 | Ellie Brismar | SWE | MX-5 RC | Jönköping | Mazda MX-5 | 6, MX5S | 01:39.507 | 15:03.8 | 5 | 16.384 | |
| 16 | 68 | Jan-Olof Karlsson | SWE | MX-5 RC | Åskloster | Mazda MX-5 | 7, MX5S | 01:39.611 | 15:04.642 | 5 | 17.226 | |
| 17 | 67 | Hans Drangel | SWE | MSCC | Stockholm | Mazda MX-5 | 8, MX5S | 01:38.808 | 15:05.857 | 5 | 18.441 | |
| 18 | 92 | Christer Lindén | SWE | Ulricehamns MK | Timmele | Mazda MX-5 | 9, MX5S | 01:42.162 | 15:08.231 | 5 | 20.815 | |
| 19 | 78 | Thomas Pihl | SWE | SVKG | Nödinge | Mazda MX-5 | 10, MX5S | 01:40.048 | 15:08.819 | 5 | 21.403 | |
| 20 | 64 | Anders Söderlund | SWE | MX-5 RC | Täby | Mazda MX-5 | 10, MX5M | 01:43.094 | 15:11.374 | 5 | 23.958 | |
| 21 | 61 | Moltas Pernvall | SWE | Falkenbergs MK | Borås | Mazda MX-5 | 11, MX5S | 01:39.922 | 15:19.099 | 5 | 31.683 | |
| 22 | 85 | Lars Olsson | SWE | Toarps MK | Målsryd | Mazda MX-5 | 11, MX5M | 04:06.26 | 10:17.784 | 3 | DNF |
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 13 | Oscar Kärrqvist | SWE | SVKG | Borås | Mazda MX-5 | MX5S | ||||
| DNF | 19 | Markus Lefors | SWE | Falkenbergs MK | Göteborg | Mazda MX-5 | MX5S | ||||
| DNF | 62 | Lukas Hultqvist | SWE | Falkenbergs MK | Varberg | Mazda MX-5 | MX5S | ||||
| DNF | 65 | Ulf Wärnberg | SWE | SVKG | Nossebro | Mazda MX-5 | MX5M |
| Pl | Snr | Förare | Anledning |
|---|---|---|---|
| DNF | 13 | Oscar Kärrqvist | Startkrasch |
| DNF | 19 | Markus Lefors | Startkrasch |
| 21 | 61 | Moltas Pernvall | 10 sekunders tidstillägg p g a ojuste körning. |
| DNF | 62 | Lukas Hultqvist | Startkrasch |
| DNF | 65 | Ulf Wärnberg | Startkrasch |
Tiderna är producerade av: MB Racesupport AB