Roadsport AB & Verktygsboden Modsport III, Kval
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Christer Gellerstedt | SWE | Säffle MC | Säffle | Mazda MX-5 | 1, MIII | 01:24.314 | Pro design |
| 2 | 94 | Rasmus Eriksson | SWE | Skövde MK | Skövde | Sylva J15 | 2, MIII | 01:25.731 | |
| 3 | 15 | Magnus Mårtenson | SWE | MSCC | Höllviken | MK Indy/Morty 7 | 1, RA | 01:26.505 | |
| 4 | 1 | Johan Westerberg | SWE | SSK | Ödsmål | DRC7 Super7 | 2, RA | 01:30.754 | |
| 5 | 19 | Fredrik Åkerman | SWE | Svedala MK | Anderslöv | Ginetta G20 | 3, MIII | 01:31.266 | Kalleracing |
| 6 | 87 | Christoffer Waern | SWE | SVKG | Frillesås | Mazda MX-5 | 1, RB | 01:31.96 | |
| 7 | 34 | Thomas Ohlsson | SWE | Falkenbergs MK | Borås | Mazda MX-5 | 1, RC | 01:32.262 | Birgersson Motorsport |
| 8 | 694 | Hans Fridén | SWE | Anderstorp RC | Anderstorp | BMW E36 B230 | 4, MIII | 01:32.428 | |
| 9 | 70 | Edvin Olsson | SWE | MX-5 RC | Göteborg | Mazda MX-5 | 2, RC | 01:33.679 | |
| 10 | 89 | Håkan Månsson | SWE | Hyllinge MS | Kallinge | Ginetta G20 | 5, MIII | 01:34.324 | |
| 11 | 35 | Albin Olsson | SWE | MX-5 RC | Göteborg | Mazda MX-5 | 3, RC | 01:34.46 | |
| 12 | 43 | Maja Lundqvist | SWE | Falkenbergs MK | Halmstad | BMW 125i | 2, RB | 01:34.966 | |
| 13 | 85 | Lars Olsson | SWE | Toarps MK | Målsryd | Mazda MX-5 | 4, RC | 01:34.992 | |
| 14 | 44 | Ulf Andersson | SWE | Falkenbergs MK | Ugglarp | Mazda MX-5 | 3, RB | 01:35.519 | |
| 15 | 55 | Niklas Falk | SWE | SVKG | Kungsbacka | Mazda MX-5 | 4, RB | 01:36.577 | |
| 16 | 59 | Max Lindblom | SWE | Karlskoga MF | Karlstad | Triumph TR2 | 5, RB | 01:36.861 | |
| 17 | 70 | Max Dymling | SWE | MSCC | Hjärup | Porsche 968 | 6, RB | 01:37.579 | |
| 18 | 80 | Anders Björnson | SWE | SVKG | Trollhättan | Ginetta G20 | 6, MIII | 01:37.667 | |
| 19 | 69 | Mika Aarnio | SWE | Stockholms BK | Nyköping | Mazda MX-5 | 5, RC | 01:37.681 | |
| 20 | 2 | Simon Granlund | SWE | Skellefteå MS | Skellefteå | Peugeot 206 RC | 7, MIII | 01:37.837 | |
| 21 | 777 | Rikard Niva | SWE | MX-5 RC | Luleå | Mazda MX-5 | 6, RC | 01:38.318 | |
| 22 | 155 | Lars Hultman | SWE | MX-5 RC | Österskär | Mazda MX-5 | 8, MIII | 01:38.459 | |
| 23 | 79 | Fredrik Björnson | SWE | SMK Västerås | Västerås | Ginetta G20 | 9, MIII | 01:39.547 | |
| 24 | 61 | Moltas Pernvall | SWE | Falkenbergs MK | Borås | Mazda MX-5 | 7, RC | 01:39.789 | |
| 25 | 96 | Isac Persson | SWE | MSCC | Ängelholm | Mazda MX-5 | 8, RC | 01:45.805 | |
| 26 | 75 | Petter Sångberg | SWE | MX-5 RC | Borås | Mazda MX-5 | 9, RC | 01:52.889 |
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 82 | Anders Träff | SWE | Enköpings MK | Enköping | Mazda MX-5 | RC |
Tiderna är producerade av: MB Racesupport AB