Roadsport AB & Verktygsboden Modsport III, Heat 2 , 12 varv
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Christer Gellerstedt | SWE | Säffle MC | Säffle | Mazda MX-5 | 1, MIII | 01:33.946 | 19:48.489 | 12 | Pro design | |
| 2 | 94 | Rasmus Eriksson | SWE | Skövde MK | Skövde | Sylva J15 | 2, MIII | 01:38.702 | 20:14.23 | 12 | 25.741 | |
| 3 | 15 | Magnus Mårtenson | SWE | MSCC | Höllviken | MK Indy/Morty 7 | 1, RA | 01:39.564 | 20:27.239 | 12 | 38.75 | |
| 4 | 19 | Fredrik Åkerman | SWE | Svedala MK | Anderslöv | Ginetta G20 | 3, MIII | 01:41.143 | 20:40.443 | 12 | 51.954 | Kalleracing |
| 5 | 34 | Thomas Ohlsson | SWE | Falkenbergs MK | Borås | Mazda MX-5 | 1, RC | 01:44.004 | 21:00.875 | 12 | 1:12.386 | Birgersson Motorsport |
| 6 | 87 | Christoffer Waern | SWE | SVKG | Frillesås | Mazda MX-5 | 1, RB | 01:47.827 | 20:13.841 | 11 | 1v | |
| 7 | 82 | Anders Träff | SWE | Enköpings MK | Enköping | Mazda MX-5 | 2, RC | 01:47.723 | 20:32.534 | 11 | 1v | |
| 8 | 35 | Albin Olsson | SWE | MX-5 RC | Göteborg | Mazda MX-5 | 3, RC | 01:48.688 | 20:32.776 | 11 | 1v | |
| 9 | 55 | Niklas Falk | SWE | SVKG | Kungsbacka | Mazda MX-5 | 2, RB | 01:49.937 | 20:47.397 | 11 | 1v | |
| 10 | 89 | Håkan Månsson | SWE | Hyllinge MS | Kallinge | Ginetta G20 | 4, MIII | 01:48.165 | 20:48.973 | 11 | 1v | |
| 11 | 80 | Anders Björnson | SWE | SVKG | Trollhättan | Ginetta G20 | 5, MIII | 01:49.136 | 20:51.607 | 11 | 1v | |
| 12 | 85 | Lars Olsson | SWE | Toarps MK | Målsryd | Mazda MX-5 | 4, RC | 01:51.495 | 21:04.261 | 11 | 1v | |
| 13 | 75 | Petter Sångberg | SWE | MX-5 RC | Borås | Mazda MX-5 | 5, RC | 01:50.751 | 21:08.289 | 11 | 1v | |
| 14 | 2 | Simon Granlund | SWE | Skellefteå MS | Skellefteå | Peugeot 206 RC | 6, MIII | 01:52.234 | 21:09.602 | 11 | 1v | |
| 15 | 1 | Johan Westerberg | SWE | SSK | Ödsmål | DRC7 Super7 | 2, RA | 01:51.535 | 21:12.159 | 11 | 1v | |
| 16 | 43 | Maja Lundqvist | SWE | Falkenbergs MK | Halmstad | BMW 125i | 3, RB | 01:53.58 | 21:20.223 | 11 | 1v | |
| 17 | 70 | Max Dymling | SWE | MSCC | Hjärup | Porsche 968 | 4, RB | 01:53.283 | 21:42.166 | 11 | 1v | Kalleracing |
| 18 | 155 | Lars Hultman | SWE | MX-5 RC | Österskär | Mazda MX-5 | 7, MIII | 01:53.583 | 19:49.217 | 10 | 2v | |
| 19 | 96 | Isac Persson | SWE | MSCC | Ängelholm | Mazda MX-5 | 6, RC | 01:58.302 | 21:26.86 | 10 | 2v | |
| 20 | 79 | Fredrik Björnson | SWE | SMK Västerås | Västerås | Ginetta G20 | 8, MIII | 02:04.094 | 21:48.843 | 10 | 2v | |
| 21 | 44 | Ulf Andersson | SWE | Falkenbergs MK | Ugglarp | Mazda MX-5 | 5, RB | 01:48.75 | 20:55.831 | 9 | 3v |
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 777 | Rikard Niva | SWE | MX-5 RC | Luleå | Mazda MX-5 | RC | 02:03.928 | 06:35.964 | 3 | |
| DNS | 59 | Max Lindblom | SWE | Karlskoga MF | Karlstad | Triumph TR2 | RB | ||||
| DNS | 61 | Moltas Pernvall | SWE | Falkenbergs MK | Borås | Mazda MX-5 | RC | ||||
| DNS | 69 | Mika Aarnio | SWE | Stockholms BK | Nyköping | Mazda MX-5 | RC | ||||
| DNS | 70 | Edvin Olsson | SWE | MX-5 RC | Göteborg | Mazda MX-5 | RC | ||||
| DNS | 694 | Hans Fridén | SWE | Anderstorp RC | Anderstorp | BMW E36 B230 | MIII |
Tiderna är producerade av: MB Racesupport AB