Roadsport AB & Verktygsboden Modsport III, Heat 1 , 10 varv
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | Rasmus Eriksson | SWE | Skövde MK | Skövde | Sylva J15 | 1, MIII | 01:24.941 | 14:33.689 | 10 | ||
| 2 | 15 | Magnus Mårtenson | SWE | MSCC | Höllviken | MK Indy/Morty 7 | 1, RA | 01:26.456 | 14:42.418 | 10 | 08.729 | |
| 3 | 19 | Fredrik Åkerman | SWE | Svedala MK | Anderslöv | Ginetta G20 | 2, MIII | 01:28.95 | 15:01.732 | 10 | 28.043 | Kalleracing |
| 4 | 1 | Johan Westerberg | SWE | SSK | Ödsmål | DRC7 Super7 | 2, RA | 01:30.606 | 15:19.948 | 10 | 46.259 | |
| 5 | 694 | Hans Fridén | SWE | Anderstorp RC | Anderstorp | BMW E36 B230 | 3, MIII | 01:31.871 | 15:34.915 | 10 | 1:01.226 | |
| 6 | 87 | Christoffer Waern | SWE | SVKG | Frillesås | Mazda MX-5 | 1, RB | 01:31.513 | 15:36.025 | 10 | 1:02.336 | |
| 7 | 34 | Thomas Ohlsson | SWE | Falkenbergs MK | Borås | Mazda MX-5 | 1, RC | 01:33.503 | 15:45.742 | 10 | 1:12.053 | Birgersson Motorsport |
| 8 | 70 | Edvin Olsson | SWE | MX-5 RC | Göteborg | Mazda MX-5 | 2, RC | 01:34.001 | 15:53.631 | 10 | 1:19.942 | |
| 9 | 35 | Albin Olsson | SWE | MX-5 RC | Göteborg | Mazda MX-5 | 3, RC | 01:33.174 | 15:53.89 | 10 | 1:20.201 | |
| 10 | 43 | Maja Lundqvist | SWE | Falkenbergs MK | Halmstad | BMW 125i | 2, RB | 01:34.386 | 16:06.447 | 10 | 1:32.758 | |
| 11 | 44 | Ulf Andersson | SWE | Falkenbergs MK | Ugglarp | Mazda MX-5 | 3, RB | 01:34.502 | 16:12.399 | 10 | 1:38.71 | |
| 12 | 59 | Max Lindblom | SWE | Karlskoga MF | Karlstad | Triumph TR2 | 4, RB | 01:34.051 | 14:38.061 | 9 | 1v | |
| 13 | 75 | Petter Sångberg | SWE | MX-5 RC | Borås | Mazda MX-5 | 4, RC | 01:33.75 | 14:38.862 | 9 | 1v | |
| 14 | 85 | Lars Olsson | SWE | Toarps MK | Målsryd | Mazda MX-5 | 5, RC | 01:35.647 | 14:39.953 | 9 | 1v | |
| 15 | 2 | Simon Granlund | SWE | Skellefteå MS | Skellefteå | Peugeot 206 RC | 4, MIII | 01:36.759 | 14:50.258 | 9 | 1v | |
| 16 | 155 | Lars Hultman | SWE | MX-5 RC | Österskär | Mazda MX-5 | 5, MIII | 01:35.135 | 14:52.218 | 9 | 1v | |
| 17 | 89 | Håkan Månsson | SWE | Hyllinge MS | Kallinge | Ginetta G20 | 6, MIII | 01:33.683 | 14:52.699 | 9 | 1v | |
| 18 | 70 | Max Dymling | SWE | MSCC | Hjärup | Porsche 968 | 5, RB | 01:36.418 | 14:56.607 | 9 | 1v | |
| 19 | 55 | Niklas Falk | SWE | SVKG | Kungsbacka | Mazda MX-5 | 6, RB | 01:33.493 | 14:57.162 | 9 | 1v | |
| 20 | 80 | Anders Björnson | SWE | SVKG | Trollhättan | Ginetta G20 | 7, MIII | 01:35.163 | 14:57.198 | 9 | 1v | |
| 21 | 69 | Mika Aarnio | SWE | Stockholms BK | Nyköping | Mazda MX-5 | 6, RC | 01:36.474 | 14:58.355 | 9 | 1v | |
| 22 | 79 | Fredrik Björnson | SWE | SMK Västerås | Västerås | Ginetta G20 | 8, MIII | 01:37.298 | 15:08.125 | 9 | 1v | |
| 23 | 82 | Anders Träff | SWE | Enköpings MK | Enköping | Mazda MX-5 | 7, RC | 01:37.157 | 15:10.273 | 9 | 1v | |
| 24 | 777 | Rikard Niva | SWE | MX-5 RC | Luleå | Mazda MX-5 | 8, RC | 01:38.58 | 15:13.262 | 9 | 1v | |
| 25 | 61 | Moltas Pernvall | SWE | Falkenbergs MK | Borås | Mazda MX-5 | 9, RC | 01:39.703 | 15:20.387 | 9 | 1v | |
| 26 | 96 | Isac Persson | SWE | MSCC | Ängelholm | Mazda MX-5 | 10, RC | 01:40.885 | 15:48.593 | 9 | 1v |
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 62 | Christer Gellerstedt | SWE | Säffle MC | Säffle | Mazda MX-5 | MIII | Pro design |
| Pl | Snr | Förare | Anledning |
|---|---|---|---|
| 19 | 55 | Niklas Falk | 20 sekunders tidstillägg p g a ojuste körning. |
Tiderna är producerade av: MB Racesupport AB