STD & GT/GTS 1966-1990, Kval
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | Lars Weigl | SWE | KAK | Stockholm | Porsche 911 GT3 Cup | 1, GTS52K2 | 01:28.218 | |
| 2 | 66 | Jari Konola | SWE | RHK | Ingarö | Plymouth Barracuda | 1, GT17/22 G | 01:29.603 | Shooting Star |
| 3 | 30 | Bo Warmenius | SWE | Taxinge MK | Gnesta | Ford Escort RS 1600 | 1, CT14/19 G | 01:29.625 | Örby Gummi AB |
| 4 | 81 | Jonny Gustafsson | SWE | Borlänge MK | Björbo | Chevrolet Camaro | 1, CT15/20 G | 01:29.751 | Lucky Eddie Racing |
| 5 | 136 | Claes Andersson | SWE | SSJ Jönköping | Eksjö | Opel Kadett GT/E | 1, GT26/31 H | 01:30.348 | |
| 6 | 84 | Arvid Viktorsson | SWE | RHK | Eksjö | Opel GT | 1, GT16/21 G | 01:30.666 | |
| 7 | 47 | Gunnar Arestav | SWE | Stockholms BK | Bandhagen | Ford Escort RS 1600 | 2, CT14/19 G | 01:30.671 | Örby Gummi AB |
| 8 | 25 | Per Skårner | SWE | Växjö SVK | Käringeryd | Porsche 911 S/T | 2, GT16/21 G | 01:30.789 | |
| 9 | 62 | Bengt Karlsson | SWE | Vimmerby MS | Mariannelund | Ford Capri RS 3100 | 1, CT25/30 H | 01:31.655 | |
| 10 | 59 | Wåge Sörman | SWE | Borås MK | Sandared | Datsun 240Z | 3, GT16/21 G | 01:33.186 | |
| 11 | 73 | Joakim Birgersson | SWE | Borås MK | Borås | Porsche 911 S/T | 4, GT16/21 G | 01:33.481 | |
| 12 | 105 | Josef Viktorsson | SWE | RHK | Eksjö | Opel Kadett B | 3, CT14/19 G | 01:34.094 | |
| 13 | 5 | Thomas Paulsen | NOR | Historisk Racing Norge | Fredrikstad | Opel Kadett GT/E | 1, CT24/29 H | 01:34.319 | |
| 14 | 34 | August Andersson | SWE | RHK | Eksjö | Opel Ascona A | 4, CT14/19 G | 01:34.673 | |
| 15 | 75 | Johan Stenqvist | SWE | RHK | Rosersberg | Ford Mustang Boss 302 | 2, CT15/20 G | 01:34.991 | |
| 16 | 68 | Max Lindblom | SWE | Karlskoga MF | Karlstad | Chevrolet Camaro | 3, CT15/20 G | 01:35.675 | |
| 17 | 22 | Dan Johansson | SWE | Säffle MC | Karlstad | BMW 323i E30 | 1, CT34/39/44 I+J | 01:36.567 | |
| 18 | 43 | Mikael Ling | SWE | SSK | Södertälje | Opel Ascona A 1.9 SR | 5, CT14/19 G | 01:37.154 | |
| 19 | 142 | Mathias Gustavsson | SWE | Tjörns MF | Kode | Volvo 142 | 6, CT14/19 G | 01:37.389 | |
| 20 | 41 | Kjell Gustavsson | SWE | Tjörns MF | Skärhamn | Volvo 142 | 7, CT14/19 G | 01:37.574 | |
| 21 | 36 | Anders Strand | NOR | NMK Aremark | Ørje | Volvo Amazon (122S) | 8, CT14/19 G | 01:40.537 | |
| 22 | 76 | Anders Jansson | SWE | Karlskoga MF | Karlstad | BMC Cooper S | 1, CT12/17 G | 01:41.767 | |
| 23 | 128 | Claudio Menchini | SWE | Karlskoga MF | Karlstad | Fiat 128 Rally | 2, CT12/17 G | 01:42.762 | |
| 24 | 77 | Andreas Hillby | SWE | RHK | Alafors | SAAB Sonett V4 | 1, GT15/20 G | 01:44.764 | |
| 25 | 38 | Lars Krokstedt | SWE | SSK | Stockholm | Volvo Amazon (122S) | 9, CT14/19 G | 01:45.679 | |
| 26 | 49 | Håkan Piehl | SWE | RHK | Enköping | Volvo 142 | 10, CT14/19 G | 01:48.418 | |
| 27 | 97 | Hans Eklund | SWE | Falkenbergs MK | Grästorp | SAAB Sonett II | 1, GT13/18 G | 01:49.464 | |
| 28 | 72 | Johan Axelsson | SWE | BMW CSM | Bro | BMW M3 E30 | 2, CT34/39/44 I+J | 01:50.232 | |
| 29 | 56 | Claes Hanström | SWE | Östgöta SK | Åtvidaberg | Alfa Romeo 1750 GTV | 5, GT16/21 G | 02:02.419 | |
| 30 | 14 | Frank Steen | SWE | SSK | Horndal | Mini 1275 GT | 3, CT12/17 G | 02:09.882 |
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 111 | Pekka Nyström | SWE | RHK | Höganäs | Chevrolet Camaro | CT15/20 G | Lucky Eddie Racing |
Tiderna är producerade av: MB Racesupport AB