Heat
STD & GT/GTS 1966-1990
Klass
GT/GTS 66-71 GT13/18 G 1150
GT/GTS 66-71 GT15/20 G 1301-1600
GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500
GT/GTS 66-71 GT17/22 G ö2500
GT/GTS 72-76 GT26/31 H 1601-2500
GTS 1996-2000 GTS52 K2
STD 66-71 CT12/17 G 1151-1300
STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500
STD 66-71 CT15/20 G ö2500
STD 72-76 CT24/29 H 1601-2500
STD 72-76 CT25/30 H ö2500
STD 77-90 CT34/39/44 I+J 1601-2500
Tävlingsdatum
Söndag 30 augusti 2026
Snabbaste varv
1:27.476, Lars Weigl
Tävlingsledare
Mikael Andersson
Domare
Clas-Göran Elofsson
Tävlingssekreterare
Jennifer Andersson
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
| 1 | 92 | Lars Weigl | SWE | KAK | Stockholm | Porsche 911 GT3 Cup | 1, GTS52K2 | 01:27.476 | 20:56.451 | 14 | | |
| 2 | 66 | Jari Konola | SWE | RHK | Ingarö | Plymouth Barracuda | 1, GT17/22 G | 01:28.28 | 21:21.693 | 14 | 25.242 | Shooting Star |
| 3 | 136 | Claes Andersson | SWE | SSJ Jönköping | Eksjö | Opel Kadett GT/E | 1, GT26/31 H | 01:29.704 | 21:29.397 | 14 | 32.946 | |
| 4 | 30 | Bo Warmenius | SWE | Taxinge MK | Gnesta | Ford Escort RS 1600 | 1, CT14/19 G | 01:30.838 | 21:40.689 | 14 | 44.238 | Örby Gummi AB |
| 5 | 47 | Gunnar Arestav | SWE | Stockholms BK | Bandhagen | Ford Escort RS 1600 | 2, CT14/19 G | 01:30.847 | 21:41.383 | 14 | 44.932 | Örby Gummi AB |
| 6 | 25 | Per Skårner | SWE | Växjö SVK | Käringeryd | Porsche 911 S/T | 1, GT16/21 G | 01:30.909 | 21:42.195 | 14 | 45.744 | |
| 7 | 5 | Thomas Paulsen | NOR | Historisk Racing Norge | Fredrikstad | Opel Kadett GT/E | 1, CT24/29 H | 01:31.261 | 21:42.878 | 14 | 46.427 | |
| 8 | 84 | Arvid Viktorsson | SWE | RHK | Eksjö | Opel GT | 2, GT16/21 G | 01:30.69 | 21:43.868 | 14 | 47.417 | |
| 9 | 62 | Bengt Karlsson | SWE | Vimmerby MS | Mariannelund | Ford Capri RS 3100 | 1, CT25/30 H | 01:31.142 | 21:45.026 | 14 | 48.575 | |
| 10 | 105 | Josef Viktorsson | SWE | RHK | Eksjö | Opel Kadett B | 3, CT14/19 G | 01:31.698 | 21:57.657 | 14 | 1:01.206 | |
| 11 | 73 | Joakim Birgersson | SWE | Borås MK | Borås | Porsche 911 S/T | 3, GT16/21 G | 01:31.936 | 22:07.992 | 14 | 1:11.541 | |
| 12 | 59 | Wåge Sörman | SWE | Borås MK | Sandared | Datsun 240Z | 4, GT16/21 G | 01:33.383 | 22:28.212 | 14 | 1:31.761 | |
| 13 | 43 | Mikael Ling | SWE | SSK | Södertälje | Opel Ascona A 1.9 SR | 4, CT14/19 G | 01:35.675 | 21:13.015 | 13 | 1v | |
| 14 | 22 | Dan Johansson | SWE | Säffle MC | Karlstad | BMW 323i E30 | 1, CT34/39/44 I+J | 01:35.266 | 21:28.162 | 13 | 1v | |
| 15 | 41 | Kjell Gustavsson | SWE | Tjörns MF | Skärhamn | Volvo 142 | 5, CT14/19 G | 01:37.053 | 21:31.348 | 13 | 1v | |
| 16 | 142 | Mathias Gustavsson | SWE | Tjörns MF | Kode | Volvo 142 | 6, CT14/19 G | 01:37.152 | 21:32.016 | 13 | 1v | |
| 17 | 36 | Anders Strand | NOR | NMK Aremark | Ørje | Volvo Amazon (122S) | 7, CT14/19 G | 01:37.89 | 21:51.61 | 13 | 1v | |
| 18 | 81 | Jonny Gustafsson | SWE | Borlänge MK | Björbo | Chevrolet Camaro | 1, CT15/20 G | 01:30.668 | 18:22.849 | 12 | 2v | Lucky Eddie Racing |
| 19 | 68 | Max Lindblom | SWE | Karlskoga MF | Karlstad | Chevrolet Camaro | 2, CT15/20 G | 01:33.68 | 20:19.112 | 12 | 2v | |
| 20 | 76 | Anders Jansson | SWE | Karlskoga MF | Karlstad | BMC Cooper S | 1, CT12/17 G | 01:41.286 | 21:02.57 | 12 | 2v | |
| 21 | 128 | Claudio Menchini | SWE | Karlskoga MF | Karlstad | Fiat 128 Rally | 2, CT12/17 G | 01:42.659 | 21:05.708 | 12 | 2v | |
| 22 | 77 | Andreas Hillby | SWE | RHK | Alafors | SAAB Sonett V4 | 1, GT15/20 G | 01:45.072 | 21:34.999 | 12 | 2v | |
| 23 | 38 | Lars Krokstedt | SWE | SSK | Stockholm | Volvo Amazon (122S) | 8, CT14/19 G | 01:44.812 | 22:04.859 | 12 | 2v | |
| 24 | 97 | Hans Eklund | SWE | Falkenbergs MK | Grästorp | SAAB Sonett II | 1, GT13/18 G | 01:52.504 | 21:14.164 | 11 | 3v | |
| 25 | 14 | Frank Steen | SWE | SSK | Horndal | Mini 1275 GT | 3, CT12/17 G | 01:59.209 | 22:44.275 | 11 | 3v | |
| 26 | 56 | Claes Hanström | SWE | Östgöta SK | Åtvidaberg | Alfa Romeo 1750 GTV | 5, GT16/21 G | 01:56.392 | 22:47.976 | 11 | 3v | |
| 27 | 75 | Johan Stenqvist | SWE | RHK | Rosersberg | Ford Mustang Boss 302 | 3, CT15/20 G | 01:33.642 | 14:27.226 | 9 | DNF | |
| 28 | 34 | August Andersson | SWE | RHK | Eksjö | Opel Ascona A | 9, CT14/19 G | 01:34.068 | 14:28.016 | 9 | DNF | |
Ej klassificerade
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Anmälare |
| DNF | 49 | Håkan Piehl | SWE | RHK | Enköping | Volvo 142 | CT14/19 G | 01:44.785 | 11:12.523 | 6 | |
| DNS | 72 | Johan Axelsson | SWE | BMW CSM | Bro | BMW M3 E30 | CT34/39/44 I+J | | | | |
| DNS | 111 | Pekka Nyström | SWE | RHK | Höganäs | Chevrolet Camaro | CT15/20 G | | | | Lucky Eddie Racing |
Meddelanden
| Pl | Snr | Förare |
Anledning |
| 23 | 38 | Lars Krokstedt |
20 sekunders tidstillägg p g a omkörning under safety car. |
Tiderna är producerade av:
MB Racesupport AB