Heat
STD & GT/GTS 1966-1990
Klass
GT/GTS 66-71 GT13/18 G 1150
GT/GTS 66-71 GT15/20 G 1301-1600
GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500
GT/GTS 66-71 GT17/22 G ö2500
GT/GTS 72-76 GT26/31 H 1601-2500
GTS 1996-2000 GTS52 K2
STD 66-71 CT12/17 G 1151-1300
STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500
STD 66-71 CT15/20 G ö2500
STD 72-76 CT24/29 H 1601-2500
STD 72-76 CT25/30 H ö2500
STD 77-90 CT34/39/44 I+J 1601-2500
Pole Position
#111 Pekka Nyström
Tävlingsdatum
Lördag 29 augusti 2026
Snabbaste varv
1:27.002, Pekka Nyström
Tävlingsledare
Mikael Andersson
Domare
Clas-Göran Elofsson
Tävlingssekreterare
Jennifer Andersson
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
| 1 | 66 | Jari Konola | SWE | RHK | Ingarö | Plymouth Barracuda | 1, GT17/22 G | 01:27.754 | 16:49.607 | 9 | | Shooting Star |
| 2 | 92 | Lars Weigl | SWE | KAK | Stockholm | Porsche 911 GT3 Cup | 1, GTS52K2 | 01:27.912 | 16:50.509 | 9 | 00.902 | |
| 3 | 136 | Claes Andersson | SWE | SSJ Jönköping | Eksjö | Opel Kadett GT/E | 1, GT26/31 H | 01:29.454 | 16:58.363 | 9 | 08.756 | |
| 4 | 30 | Bo Warmenius | SWE | Taxinge MK | Gnesta | Ford Escort RS 1600 | 1, CT14/19 G | 01:30.358 | 17:00.159 | 9 | 10.552 | Örby Gummi AB |
| 5 | 84 | Arvid Viktorsson | SWE | RHK | Eksjö | Opel GT | 1, GT16/21 G | 01:30.584 | 17:00.855 | 9 | 11.248 | |
| 6 | 47 | Gunnar Arestav | SWE | Stockholms BK | Bandhagen | Ford Escort RS 1600 | 2, CT14/19 G | 01:30.549 | 17:02.555 | 9 | 12.948 | Örby Gummi AB |
| 7 | 81 | Jonny Gustafsson | SWE | Borlänge MK | Björbo | Chevrolet Camaro | 1, CT15/20 G | 01:29.874 | 17:06.351 | 9 | 16.744 | Lucky Eddie Racing |
| 8 | 25 | Per Skårner | SWE | Växjö SVK | Käringeryd | Porsche 911 S/T | 2, GT16/21 G | 01:30.813 | 17:08.752 | 9 | 19.145 | |
| 9 | 5 | Thomas Paulsen | NOR | Historisk Racing Norge | Fredrikstad | Opel Kadett GT/E | 1, CT24/29 H | 01:30.953 | 17:09.462 | 9 | 19.855 | |
| 10 | 62 | Bengt Karlsson | SWE | Vimmerby MS | Mariannelund | Ford Capri RS 3100 | 1, CT25/30 H | 01:31.429 | 17:12.869 | 9 | 23.262 | |
| 11 | 34 | August Andersson | SWE | RHK | Eksjö | Opel Ascona A | 3, CT14/19 G | 01:33.276 | 17:14.977 | 9 | 25.37 | |
| 12 | 68 | Max Lindblom | SWE | Karlskoga MF | Karlstad | Chevrolet Camaro | 2, CT15/20 G | 01:32.802 | 17:15.905 | 9 | 26.298 | |
| 13 | 75 | Johan Stenqvist | SWE | RHK | Rosersberg | Ford Mustang Boss 302 | 3, CT15/20 G | 01:33.531 | 17:16.724 | 9 | 27.117 | |
| 14 | 59 | Wåge Sörman | SWE | Borås MK | Sandared | Datsun 240Z | 3, GT16/21 G | 01:33.502 | 17:20.226 | 9 | 30.619 | |
| 15 | 43 | Mikael Ling | SWE | SSK | Södertälje | Opel Ascona A 1.9 SR | 4, CT14/19 G | 01:34.879 | 17:26.916 | 9 | 37.309 | |
| 16 | 22 | Dan Johansson | SWE | Säffle MC | Karlstad | BMW 323i E30 | 1, CT34/39/44 I+J | 01:35.896 | 17:29.17 | 9 | 39.563 | |
| 17 | 41 | Kjell Gustavsson | SWE | Tjörns MF | Skärhamn | Volvo 142 | 5, CT14/19 G | 01:37.148 | 17:31.918 | 9 | 42.311 | |
| 18 | 142 | Mathias Gustavsson | SWE | Tjörns MF | Kode | Volvo 142 | 6, CT14/19 G | 01:36.623 | 17:32.494 | 9 | 42.887 | |
| 19 | 36 | Anders Strand | NOR | NMK Aremark | Ørje | Volvo Amazon (122S) | 7, CT14/19 G | 01:37.129 | 17:33.528 | 9 | 43.921 | |
| 20 | 76 | Anders Jansson | SWE | Karlskoga MF | Karlstad | BMC Cooper S | 1, CT12/17 G | 01:39.876 | 17:34.866 | 9 | 45.259 | |
| 21 | 128 | Claudio Menchini | SWE | Karlskoga MF | Karlstad | Fiat 128 Rally | 2, CT12/17 G | 01:42.239 | 17:36.073 | 9 | 46.466 | |
| 22 | 72 | Johan Axelsson | SWE | BMW CSM | Bro | BMW M3 E30 | 2, CT34/39/44 I+J | 01:42.407 | 17:58.04 | 9 | 1:08.433 | |
| 23 | 49 | Håkan Piehl | SWE | RHK | Enköping | Volvo 142 | 8, CT14/19 G | 01:43.636 | 18:01.132 | 9 | 1:11.525 | |
| 24 | 38 | Lars Krokstedt | SWE | SSK | Stockholm | Volvo Amazon (122S) | 9, CT14/19 G | 01:43.381 | 18:15.204 | 9 | 1:25.597 | |
| 25 | 77 | Andreas Hillby | SWE | RHK | Alafors | SAAB Sonett V4 | 1, GT15/20 G | 01:45.674 | 16:59.632 | 8 | 1v | |
| 26 | 14 | Frank Steen | SWE | SSK | Horndal | Mini 1275 GT | 3, CT12/17 G | 02:06.333 | 17:51.996 | 8 | 1v | |
| 27 | 56 | Claes Hanström | SWE | Östgöta SK | Åtvidaberg | Alfa Romeo 1750 GTV | 4, GT16/21 G | 02:05.975 | 17:56.752 | 8 | 1v | |
Meddelanden
| Pl | Snr | Förare |
Anledning |
| 24 | 38 | Lars Krokstedt |
20 sekunders tidstillägg p g a omkörning under safety car. |
Tiderna är producerade av:
MB Racesupport AB