Verktygsboden Modsport I & II, Kval
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jonas Jansson | SWE | Karlskoga MF | Karlskoga | Chevrolet Corvette C6 Z06 | 1, MI | 01:18.417 | Team CRS |
| 2 | 68 | Anders Gustavson | SWE | Åby MK | Norrköping | BMW E36 GTR V8 | 2, MI | 01:18.441 | |
| 3 | 31 | Jerker Flink | SWE | MSCC | Vellinge | Ginetta G50LS | 3, MI | 01:18.665 | Kalleracing |
| 4 | 98 | Jan Brunstedt | SWE | SSK | Åkersberga | Audi R8 LMS | 4, MI | 01:19.356 | JB Motorsport |
| 5 | 72 | Philip Stjernberg | SWE | KAK | Västerås | Volvo S60 V6 TTA | 1, MII | 01:20.919 | Starmountain Racing |
| 6 | 61 | Toni Berggren | SWE | Karlskoga MF | Karlskoga | Chevrolet Corvette C5 Z06 | 2, MII | 01:20.927 | Team CRS |
| 7 | 13 | Peter Andersson | SWE | MK Ran | Askersund | Chevrolet Corvette C5 Z06 | 3, MII | 01:20.936 | Team CRS |
| 8 | 60 | Mikael Wiklund | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | Ekerö | Alfa Romeo GTV | 4, MII | 01:21.175 | |
| 9 | 50 | Andreas Ekvall | SWE | Eskilstuna MK | Hallstahammar | Ginetta G50 | 5, MII | 01:22.89 | |
| 10 | 46 | Thomas Gustafsson | SWE | Malungs MK | Björbo | Chevrolet Camaro | 5, MI | 01:23.232 | |
| 11 | 73 | Johan Stjernberg | SWE | KAK | Västerås | Volvo S60 V8 TTA | 6, MI | 01:23.68 | Starmountain Racing |
| 12 | 33 | Peter Henblad | SWE | BMW CSM | Skogstorp | BMW E46 GTR V8 | 6, MII | 01:24.359 | |
| 13 | 16 | Lars Macklin | SWE | MSCC | Blentarp | Chevrolet Corvette C5 FRC | 7, MII | 01:24.766 | Team CRS |
| 14 | 67 | Erik Hjeltman | SWE | Örebro MK | Örebro | SAAB 9-3 TTA | 8, MII | 01:24.956 | FatDaddyracing |
| 15 | 10 | Eric Ridström | SWE | BMW CSM | Huddinge | Pontiac Fiero GT | 7, MI | 01:30.484 | |
| 16 | 49 | Harald Fägerblad | SWE | Linköpings MS | Märsta | BMW M3 E36 | 9, MII | 01:33.917 |
Tiderna är producerade av: MB Racesupport AB