Verktygsboden Modsport I & II, Heat 2 , 14 varv
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Jerker Flink | SWE | MSCC | Vellinge | Ginetta G50LS | 1, MI | 01:26.428 | 20:54.682 | 14 | Kalleracing | |
| 2 | 1 | Jonas Jansson | SWE | Karlskoga MF | Karlskoga | Chevrolet Corvette C6 Z06 | 2, MI | 01:28.343 | 20:57.323 | 14 | 02.641 | Team CRS |
| 3 | 61 | Toni Berggren | SWE | Karlskoga MF | Karlskoga | Chevrolet Corvette C5 Z06 | 1, MII | 01:29.781 | 21:20.158 | 14 | 25.476 | Team CRS |
| 4 | 13 | Peter Andersson | SWE | MK Ran | Askersund | Chevrolet Corvette C5 Z06 | 2, MII | 01:29.991 | 21:25.482 | 14 | 30.8 | Team CRS |
| 5 | 68 | Anders Gustavson | SWE | Åby MK | Norrköping | BMW E36 GTR V8 | 3, MI | 01:30.619 | 21:29.661 | 14 | 34.979 | |
| 6 | 72 | Philip Stjernberg | SWE | KAK | Västerås | Volvo S60 V6 TTA | 3, MII | 01:31.499 | 21:49.612 | 14 | 54.93 | Starmountain Racing |
| 7 | 98 | Jan Brunstedt | SWE | SSK | Åkersberga | Audi R8 LMS | 4, MI | 01:28.613 | 22:03.502 | 14 | 1:08.82 | JB Motorsport |
| 8 | 16 | Lars Macklin | SWE | MSCC | Blentarp | Chevrolet Corvette C5 FRC | 4, MII | 01:33.21 | 22:22.08 | 14 | 1:27.398 | Team CRS |
| 9 | 50 | Andreas Ekvall | SWE | Eskilstuna MK | Hallstahammar | Ginetta G50 | 5, MII | 01:33.899 | 22:22.585 | 14 | 1:27.903 | |
| 10 | 60 | Mikael Wiklund | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | Ekerö | Alfa Romeo GTV | 6, MII | 01:34.883 | 22:24.628 | 14 | 1:29.946 | |
| 11 | 46 | Thomas Gustafsson | SWE | Malungs MK | Björbo | Chevrolet Camaro | 5, MI | 01:35.603 | 21:07.888 | 13 | 1v | |
| 12 | 67 | Erik Hjeltman | SWE | Örebro MK | Örebro | SAAB 9-3 TTA | 7, MII | 01:35.196 | 21:08.436 | 13 | 1v | FatDaddyracing |
| 13 | 10 | Eric Ridström | SWE | BMW CSM | Huddinge | Pontiac Fiero GT | 6, MI | 01:31.389 | 22:08.798 | 13 | 1v | |
| 14 | 49 | Harald Fägerblad | SWE | Linköpings MS | Märsta | BMW M3 E36 | 8, MII | 01:39.091 | 22:32.139 | 13 | 1v |
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 33 | Peter Henblad | SWE | BMW CSM | Skogstorp | BMW E46 GTR V8 | MII | ||||
| DNS | 73 | Johan Stjernberg | SWE | KAK | Västerås | Volvo S60 V8 TTA | MI | Starmountain Racing |
Tiderna är producerade av: MB Racesupport AB