Verktygsboden Modsport I & II, Heat 1 , 11 varv
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jonas Jansson | SWE | Karlskoga MF | Karlskoga | Chevrolet Corvette C6 Z06 | 1, MI | 01:18.634 | 15:38.886 | 11 | Team CRS | |
| 2 | 68 | Anders Gustavson | SWE | Åby MK | Norrköping | BMW E36 GTR V8 | 2, MI | 01:19.088 | 15:48.355 | 11 | 09.469 | |
| 3 | 98 | Jan Brunstedt | SWE | SSK | Åkersberga | Audi R8 LMS | 3, MI | 01:20.17 | 16:07.107 | 11 | 28.221 | JB Motorsport |
| 4 | 61 | Toni Berggren | SWE | Karlskoga MF | Karlskoga | Chevrolet Corvette C5 Z06 | 1, MII | 01:20.993 | 16:09.648 | 11 | 30.762 | Team CRS |
| 5 | 72 | Philip Stjernberg | SWE | KAK | Västerås | Volvo S60 V6 TTA | 2, MII | 01:20.856 | 16:10.49 | 11 | 31.604 | Starmountain Racing |
| 6 | 13 | Peter Andersson | SWE | MK Ran | Askersund | Chevrolet Corvette C5 Z06 | 3, MII | 01:21.016 | 16:15.911 | 11 | 37.025 | Team CRS |
| 7 | 60 | Mikael Wiklund | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | Ekerö | Alfa Romeo GTV | 4, MII | 01:22 | 16:22.383 | 11 | 43.497 | |
| 8 | 16 | Lars Macklin | SWE | MSCC | Blentarp | Chevrolet Corvette C5 FRC | 5, MII | 01:23.091 | 16:44.562 | 11 | 1:05.676 | Team CRS |
| 9 | 46 | Thomas Gustafsson | SWE | Malungs MK | Björbo | Chevrolet Camaro | 4, MI | 01:24.071 | 16:50.475 | 11 | 1:11.589 | |
| 10 | 10 | Eric Ridström | SWE | BMW CSM | Huddinge | Pontiac Fiero GT | 5, MI | 01:23.176 | 16:51.162 | 11 | 1:12.276 | |
| 11 | 67 | Erik Hjeltman | SWE | Örebro MK | Örebro | SAAB 9-3 TTA | 6, MII | 01:24.25 | 16:51.997 | 11 | 1:13.111 | FatDaddyracing |
| 12 | 50 | Andreas Ekvall | SWE | Eskilstuna MK | Hallstahammar | Ginetta G50 | 7, MII | 01:23.076 | 16:52.655 | 11 | 1:13.769 | |
| 13 | 49 | Harald Fägerblad | SWE | Linköpings MS | Märsta | BMW M3 E36 | 8, MII | 01:32.229 | 15:50.512 | 9 | 2v |
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 31 | Jerker Flink | SWE | MSCC | Vellinge | Ginetta G50LS | MI | 02:26.786 | 02:26.786 | 1 | Kalleracing |
| DNF | 33 | Peter Henblad | SWE | BMW CSM | Skogstorp | BMW E46 GTR V8 | MII | ||||
| DNS | 73 | Johan Stjernberg | SWE | KAK | Västerås | Volvo S60 V8 TTA | MI | Starmountain Racing |
Tiderna är producerade av: MB Racesupport AB