Standard-1965, Kval
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 193 | Victor Israelsson | SWE | RHK | Knifetown | Ford Mustang | 1, CT10 F | 01:36.125 | |
| 2 | 92 | Per Wallin | SWE | SHRA Karlstad | Karlstad | Ford Galaxie | 2, CT10 F | 01:37.5 | |
| 3 | 76 | Johan Olsson | SWE | Torsby American CC | Torsby | Ford Galaxie | 3, CT10 F | 01:38.222 | |
| 4 | 45 | Joakim Frid | SWE | Karlskoga MF | Hallsberg | Austin Cooper S | 1, CT7 F | 01:38.437 | Lakritz Racing |
| 5 | 181 | Hans Beckert | SWE | Falkenbergs MK | Falkenberg | Morris Cooper S | 2, CT7 F | 01:38.66 | |
| 6 | 100 | Lars Esselius | SWE | RHK | Asarum | Ford Falcon Sprint | 4, CT10 F | 01:38.995 | |
| 7 | 90 | Mårten Johansson | SWE | SHRA Karlstad | Karlstad | Ford Falcon Sprint | 5, CT10 F | 01:40.421 | |
| 8 | 88 | Johan Solman | SWE | RHK | Gamla Stan | Ford Mustang | 6, CT10 F | 01:40.511 | |
| 9 | 41 | Håkan Ricknäs | SWE | KAK | Skå | Ford Falcon Sprint | 7, CT10 F | 01:40.86 | RMS |
| 10 | 49 | Kevin Bengtsson | SWE | RHK | Göteborg | Morris Cooper S | 3, CT7 F | 01:40.885 | |
| 11 | 29 | Jonas E Pölda | SWE | MSCC | Billeberga | Morris Cooper S | 4, CT7 F | 01:40.927 | |
| 12 | 30 | Mattias Ståhlberg | SWE | KAK | Ekerö | Austin Cooper S | 5, CT7 F | 01:41.103 | |
| 13 | 27 | Mikael Mattsson | SWE | SVKG | Göteborg | Austin Cooper S | 6, CT7 F | 01:42.706 | |
| 14 | 122 | Kari Lehto | SWE | RHK | Trosa | Ford Falcon Sprint | 8, CT10 F | 01:43.058 | |
| 15 | 272 | Matti Olsson | SWE | Torsby American CC | Torsby | Ford Mustang | 9, CT10 F | 01:43.321 | |
| 16 | 63 | Fredrik Gustafsson | SWE | Hyllinge MS | Fagerhult | Austin Cooper S | 7, CT7 F | 01:43.7 | |
| 17 | 77 | Ulf Svensson | SWE | SVKG | Älvängen | Austin Cooper S | 8, CT7 F | 01:43.968 | |
| 18 | 52 | Torbjörn Andersson | SWE | Falkenbergs MK | Falkenberg | Morris Cooper 970 S | 1, CT6 F | 01:45.211 | |
| 19 | 68 | Sissela Lidebjer | SWE | V:a Östergötlands MK | Bozen | Morris Cooper 970 S | 2, CT6 F | 01:46.07 | |
| 20 | 43 | Per Ola Persson | SWE | RHK | Halmstad | SAAB 96 | 3, CT6 F | 01:48.489 | |
| 21 | 71 | Pär Åberg | SWE | SVKG | Stockholm | Ford Mustang | 10, CT10 F | 01:48.623 | |
| 22 | 73 | Roger Håkansson | SWE | Hyllinge MS | Markaryd | Morris Cooper 970 S | 4, CT6 F | 01:49.113 | |
| 23 | 75 | Jan Olsson | SWE | Torsby American CC | Torsby | Ford Galaxie | 11, CT10 F | 01:50.357 | |
| 24 | 60 | Lars Jameson | SWE | Gnesta MK | Trosa | BMC Cooper 970 S | 5, CT6 F | 01:50.478 | |
| 25 | 36 | Lars-Erik Danielsson | SWE | MSK Hammaren | Surahammar | SAAB 96 Sport | 6, CT6 F | 01:50.977 | |
| 26 | 26 | Lennart Nilsson | SWE | Kils MK Bil | Kil | SAAB 96 Sport | 7, CT6 F | 01:52.244 | |
| 27 | 98 | Mikael Ward | SWE | RHK | Molkom | Ford Falcon Sprint | 12, CT10 F | 01:54.418 | |
| 28 | 44 | Fredrik Weigl | SWE | RHK | Stockholm | Austin Cooper 970 S | 8, CT6 F | 01:55.184 | |
| 29 | 5 | Peter Granegärd | SWE | SMK Hedemora | Hedemora | SAAB 96 | 1, CT1 E | 01:56.75 | |
| 30 | 95 | Lennart Petersson | SWE | Linköpings MS | Borensberg | SAAB 96 Sport | 9, CT6 F | 01:56.815 | |
| 31 | 4 | Peter Svensson | SWE | RHK | Hällestad | Fiat 850 TC | 2, CT1 E | 02:00.162 | |
| 32 | 1 | Matz Fröbom | SWE | Åby MK | Finspång | Austin A35 | 3, CT1 E | 02:01.387 | |
| 33 | 18 | Robin Svensson | SWE | RHK | Hällestad | Austin A40 Futura | 4, CT1 E | 02:03.964 | |
| 34 | 24 | Bernt Bringefors | SWE | MK Speed | Ösmo | SAAB 96 | 5, CT1 E | 02:04.465 | |
| 35 | 145 | Ulf G Andersson | SWE | SVKG | Uddevalla | SAAB 96 Sport | 10, CT6 F | 02:05.337 |
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 17 | Fredrik Bolander | SWE | RHK | Rosersberg | Austin A40 Futura | CT1 E |
Tiderna är producerade av: MB Racesupport AB