Standard-1965, Heat 1 , 8 varv
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181 | Hans Beckert | SWE | Falkenbergs MK | Falkenberg | Morris Cooper S | 1, CT7 F | 01:50.193 | 15:02.562 | 8 | ||
| 2 | 45 | Joakim Frid | SWE | Karlskoga MF | Hallsberg | Austin Cooper S | 2, CT7 F | 01:48.667 | 15:04.428 | 8 | 01.866 | Lakritz Racing |
| 3 | 30 | Mattias Ståhlberg | SWE | KAK | Ekerö | Austin Cooper S | 3, CT7 F | 01:50.381 | 15:09.855 | 8 | 07.293 | |
| 4 | 49 | Kevin Bengtsson | SWE | RHK | Göteborg | Morris Cooper S | 4, CT7 F | 01:51.161 | 15:22.429 | 8 | 19.867 | |
| 5 | 76 | Johan Olsson | SWE | Torsby American CC | Torsby | Ford Galaxie | 1, CT10 F | 01:52.078 | 15:30.565 | 8 | 28.003 | |
| 6 | 193 | Victor Israelsson | SWE | RHK | Knifetown | Ford Mustang | 2, CT10 F | 01:54.122 | 15:31.533 | 8 | 28.971 | |
| 7 | 100 | Lars Esselius | SWE | RHK | Asarum | Ford Falcon Sprint | 3, CT10 F | 01:52.827 | 15:31.68 | 8 | 29.118 | |
| 8 | 29 | Jonas E Pölda | SWE | MSCC | Billeberga | Morris Cooper S | 5, CT7 F | 01:53.564 | 15:34.687 | 8 | 32.125 | |
| 9 | 90 | Mårten Johansson | SWE | SHRA Karlstad | Karlstad | Ford Falcon Sprint | 4, CT10 F | 01:54.833 | 15:46.386 | 8 | 43.824 | |
| 10 | 27 | Mikael Mattsson | SWE | SVKG | Göteborg | Austin Cooper S | 6, CT7 F | 01:54.799 | 15:56.369 | 8 | 53.807 | |
| 11 | 41 | Håkan Ricknäs | SWE | KAK | Skå | Ford Falcon Sprint | 5, CT10 F | 01:57.622 | 16:05.039 | 8 | 1:02.477 | RMS |
| 12 | 88 | Johan Solman | SWE | RHK | Gamla Stan | Ford Mustang | 6, CT10 F | 01:57.15 | 16:11.655 | 8 | 1:09.093 | |
| 13 | 92 | Per Wallin | SWE | SHRA Karlstad | Karlstad | Ford Galaxie | 7, CT10 F | 01:56.687 | 16:14.931 | 8 | 1:12.369 | |
| 14 | 77 | Ulf Svensson | SWE | SVKG | Älvängen | Austin Cooper S | 7, CT7 F | 01:57.541 | 16:16.134 | 8 | 1:13.572 | |
| 15 | 52 | Torbjörn Andersson | SWE | Falkenbergs MK | Falkenberg | Morris Cooper 970 S | 1, CT6 F | 01:57.866 | 16:22.73 | 8 | 1:20.168 | |
| 16 | 63 | Fredrik Gustafsson | SWE | Hyllinge MS | Fagerhult | Austin Cooper S | 8, CT7 F | 01:56.801 | 16:27.326 | 8 | 1:24.764 | |
| 17 | 122 | Kari Lehto | SWE | RHK | Trosa | Ford Falcon Sprint | 8, CT10 F | 01:56.369 | 16:28.173 | 8 | 1:25.611 | |
| 18 | 272 | Matti Olsson | SWE | Torsby American CC | Torsby | Ford Mustang | 9, CT10 F | 01:55.472 | 16:29.026 | 8 | 1:26.464 | |
| 19 | 44 | Fredrik Weigl | SWE | RHK | Stockholm | Austin Cooper 970 S | 2, CT6 F | 01:55.349 | 16:35.223 | 8 | 1:32.661 | |
| 20 | 43 | Per Ola Persson | SWE | RHK | Halmstad | SAAB 96 | 3, CT6 F | 01:58.171 | 16:35.592 | 8 | 1:33.03 | |
| 21 | 73 | Roger Håkansson | SWE | Hyllinge MS | Markaryd | Morris Cooper 970 S | 4, CT6 F | 02:01.155 | 16:48.364 | 8 | 1:45.802 | |
| 22 | 60 | Lars Jameson | SWE | Gnesta MK | Trosa | BMC Cooper 970 S | 5, CT6 F | 02:01.857 | 16:49.598 | 8 | 1:47.036 | |
| 23 | 36 | Lars-Erik Danielsson | SWE | MSK Hammaren | Surahammar | SAAB 96 Sport | 6, CT6 F | 02:02.168 | 16:52.757 | 8 | 1:50.195 | |
| 24 | 5 | Peter Granegärd | SWE | SMK Hedemora | Hedemora | SAAB 96 | 1, CT1 E | 02:01.804 | 16:58.557 | 8 | 1:55.995 | |
| 25 | 26 | Lennart Nilsson | SWE | Kils MK Bil | Kil | SAAB 96 Sport | 7, CT6 F | 02:06.428 | 15:13.446 | 7 | 1v | |
| 26 | 71 | Pär Åberg | SWE | SVKG | Stockholm | Ford Mustang | 10, CT10 F | 02:09.269 | 15:39.388 | 7 | 1v | |
| 27 | 95 | Lennart Petersson | SWE | Linköpings MS | Borensberg | SAAB 96 Sport | 8, CT6 F | 02:09.556 | 15:40.893 | 7 | 1v | |
| 28 | 1 | Matz Fröbom | SWE | Åby MK | Finspång | Austin A35 | 2, CT1 E | 02:05.995 | 15:43.753 | 7 | 1v | |
| 29 | 18 | Robin Svensson | SWE | RHK | Hällestad | Austin A40 Futura | 3, CT1 E | 02:07.536 | 15:46.159 | 7 | 1v | |
| 30 | 68 | Sissela Lidebjer | SWE | V:a Östergötlands MK | Bozen | Morris Cooper 970 S | 9, CT6 F | 02:04.469 | 15:55.122 | 7 | 1v | |
| 31 | 145 | Ulf G Andersson | SWE | SVKG | Uddevalla | SAAB 96 Sport | 10, CT6 F | 02:22.52 | 17:14.463 | 7 | 1v | |
| 32 | 4 | Peter Svensson | SWE | RHK | Hällestad | Fiat 850 TC | 4, CT1 E | 02:07.466 | 13:31.984 | 6 | DNF |
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 17 | Fredrik Bolander | SWE | RHK | Rosersberg | Austin A40 Futura | CT1 E | 05:09.414 | 2 | ||
| DNS | 24 | Bernt Bringefors | SWE | MK Speed | Ösmo | SAAB 96 | CT1 E | ||||
| DNS | 75 | Jan Olsson | SWE | Torsby American CC | Torsby | Ford Galaxie | CT10 F | ||||
| DNS | 98 | Mikael Ward | SWE | RHK | Molkom | Ford Falcon Sprint | CT10 F |
Tiderna är producerade av: MB Racesupport AB