Formula Slicks, Kval
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Thomas Rådmyr | SWE | Skövde MK | Skövde | Dallara F300/Opel | 1, F 3/6 | 01:18.115 |
| 2 | 29 | Tobias Alriksson | SWE | Nybro AC | Målerås | Dallara F393/Honda | 1, F 3/5 | 01:18.315 |
| 3 | 89 | Peter "Lill-Orsa" Bohlin | SWE | RHK | Ekerö | Dallara F394/Opel | 2, F 3/5 | 01:18.944 |
| 4 | 782 | Torgny Johansson | SWE | Karlskoga MF | Nyköping | March 782 | 1, F 2/5 | 01:19.015 |
| 5 | 1 | Robert Johansson | SWE | Nybro AC | Målerås | Ralt RT30/VW Brabham | 3, F 3/5 | 01:21.121 |
| 6 | 77 | Håkan Tagesson | SWE | Nybro AC | Målerås | Ralt RT30 VW | 4, F 3/5 | 01:21.558 |
| 7 | 64 | Björn Johansson | SWE | Nybro AC | Målerås | Ralt RT30/VW Brabham | 5, F 3/5 | 01:23.055 |
| 8 | 79 | Tomas Otterberg | SWE | RHK | Lillkyrka | Reynard 873/VW Spiess | 6, F 3/5 | 01:24.002 |
| 9 | 61 | Andreas Johansson | SWE | Nybro AC | Målerås | Reynard 863/VW | 7, F 3/5 | 01:24.903 |
| 10 | 9 | Tomas Andersson | SWE | SMK Västerås | Skultuna | Formel Opel Lotus | 1, FO1a | 01:25.411 |
Tiderna är producerade av: MB Racesupport AB