Formula Slicks, Heat 2 , 8 varv
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 782 | Torgny Johansson | SWE | Karlskoga MF | Nyköping | March 782 | 1, F 2/5 | 01:32.24 | 12:30.221 | 8 | |
| 2 | 89 | Peter "Lill-Orsa" Bohlin | SWE | RHK | Ekerö | Dallara F394/Opel | 1, F 3/5 | 01:31.838 | 12:30.453 | 8 | 00.232 |
| 3 | 29 | Tobias Alriksson | SWE | Nybro AC | Målerås | Dallara F393/Honda | 2, F 3/5 | 01:32.029 | 12:42.865 | 8 | 12.644 |
| 4 | 63 | Thomas Rådmyr | SWE | Skövde MK | Skövde | Dallara F300/Opel | 1, F 3/6 | 01:33.329 | 12:45.931 | 8 | 15.71 |
| 5 | 77 | Håkan Tagesson | SWE | Nybro AC | Målerås | Ralt RT30 VW | 3, F 3/5 | 01:34.748 | 12:53.836 | 8 | 23.615 |
| 6 | 79 | Tomas Otterberg | SWE | RHK | Lillkyrka | Reynard 873/VW Spiess | 4, F 3/5 | 01:33.426 | 12:58.171 | 8 | 27.95 |
| 7 | 1 | Robert Johansson | SWE | Nybro AC | Målerås | Ralt RT30/VW Brabham | 5, F 3/5 | 01:36.799 | 13:16.261 | 8 | 46.04 |
| 8 | 9 | Robert Fredin | SWE | Borlänge MK | Borlänge | Formel Opel Lotus | 1, FO1a | 01:39.891 | 13:57.8 | 8 | 1:27.579 |
| 9 | 64 | Björn Johansson | SWE | Nybro AC | Målerås | Ralt RT30/VW Brabham | 6, F 3/5 | 01:39.911 | 13:58.481 | 8 | 1:28.26 |
| 10 | 61 | Andreas Johansson | SWE | Nybro AC | Målerås | Reynard 863/VW | 7, F 3/5 | 01:41.848 | 12:20.035 | 7 | 1v |
Tiderna är producerade av: MB Racesupport AB