Formula Slicks, Heat 1 , 9 varv
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 782 | Torgny Johansson | SWE | Karlskoga MF | Nyköping | March 782 | 1, F 2/5 | 01:35.386 | 17:30.898 | 9 | |
| 2 | 29 | Tobias Alriksson | SWE | Nybro AC | Målerås | Dallara F393/Honda | 1, F 3/5 | 01:35.716 | 17:32.368 | 9 | 01.47 |
| 3 | 9 | Tomas Andersson | SWE | SMK Västerås | Skultuna | Formel Opel Lotus | 1, FO1a | 01:39.293 | 17:42.909 | 9 | 12.011 |
| 4 | 1 | Robert Johansson | SWE | Nybro AC | Målerås | Ralt RT30/VW Brabham | 2, F 3/5 | 01:41.872 | 17:43.911 | 9 | 13.013 |
| 5 | 79 | Tomas Otterberg | SWE | RHK | Lillkyrka | Reynard 873/VW Spiess | 3, F 3/5 | 01:41.394 | 17:46.051 | 9 | 15.153 |
| 6 | 77 | Håkan Tagesson | SWE | Nybro AC | Målerås | Ralt RT30 VW | 4, F 3/5 | 01:41.552 | 17:47.56 | 9 | 16.662 |
| 7 | 61 | Andreas Johansson | SWE | Nybro AC | Målerås | Reynard 863/VW | 5, F 3/5 | 01:47.52 | 17:35.262 | 8 | 1v |
| 8 | 64 | Björn Johansson | SWE | Nybro AC | Målerås | Ralt RT30/VW Brabham | 6, F 3/5 | 01:58.002 | 17:38.703 | 8 | 1v |
| 9 | 89 | Peter "Lill-Orsa" Bohlin | SWE | RHK | Ekerö | Dallara F394/Opel | 7, F 3/5 | 01:36.613 | 18:11.85 | 6 | 3v |
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 63 | Thomas Rådmyr | SWE | Skövde MK | Skövde | Dallara F300/Opel | F 3/6 | 01:35.41 | 08:12.135 | 5 |
Tiderna är producerade av: MB Racesupport AB