RS & Clubman, Kval
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Mattias Andersson | SWE | Eskilstuna MK | Eskilstuna | PRC Honda | 1, RS1 | 01:18.841 | |
| 2 | 7 | Erland Berggren | SWE | Svedala MK | Anderslöv | Radical PR6 | 1, RS2 | 01:20.495 | Kalleracing |
| 3 | 5 | Peter Gustafson | SWE | SSK | Farsta | Radical SR3 | 2, RS1 | 01:22.857 | |
| 4 | 25 | Peter Eriksson | SWE | Hyllinge MS | Flyinge | Radical RSX | 2, RS2 | 01:23.472 | |
| 5 | 92 | Karl-Johan "Kalle" Berggren | SWE | Svedala MK | Anderslöv | Radical PR6 | 3, RS2 | 01:26.694 | Kalleracing |
| 6 | 54 | Marco Danielsson | SWE | MSCC | Falkenberg | Bodola Mk5 | 1, CM | 01:27.441 | |
| 7 | 52 | Fredrik Hanström | SWE | Åtvidabergs MK | Åtvidaberg | Bodin Mk9 | 2, CM | 01:40.13 |
Tiderna är producerade av: MB Racesupport AB