RS & Clubman, Heat 2 , 13 varv
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | Karl-Johan "Kalle" Berggren | SWE | Svedala MK | Anderslöv | Radical PR6 | 1, RS2 | 01:33.203 | 20:59.544 | 13 | Kalleracing | |
| 2 | 16 | Mattias Andersson | SWE | Eskilstuna MK | Eskilstuna | PRC Honda | 1, RS1 | 01:32.323 | 21:00.832 | 13 | 01.288 | |
| 3 | 25 | Peter Eriksson | SWE | Hyllinge MS | Flyinge | Radical RSX | 2, RS2 | 01:34.762 | 21:14.194 | 13 | 14.65 | |
| 4 | 54 | Marco Danielsson | SWE | MSCC | Falkenberg | Bodola Mk5 | 1, CM | 01:39.604 | 22:09.678 | 13 | 1:10.134 | |
| 5 | 7 | Erland Berggren | SWE | Svedala MK | Anderslöv | Radical PR6 | 3, RS2 | 01:40.771 | 22:18.632 | 13 | 1:19.088 | Kalleracing |
| 6 | 52 | Fredrik Hanström | SWE | Åtvidabergs MK | Åtvidaberg | Bodin Mk9 | 2, CM | 01:58.316 | 22:41.236 | 11 | 2v |
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 5 | Peter Gustafson | SWE | SSK | Farsta | Radical SR3 | RS1 |
Tiderna är producerade av: MB Racesupport AB