Standard-1965 1000cc, Heat 2 , 10 varv
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Fredrik Weigl | SWE | RHK | Stockholm | Austin Cooper 970 S | 1, CT6 F | 01:58.877 | 20:06.118 | 10 | |
| 2 | 73 | Roger Håkansson | SWE | Hyllinge MS | Markaryd | Morris Cooper 970 S | 2, CT6 F | 02:01.307 | 20:43.178 | 10 | 37.06 |
| 3 | 43 | Per Ola Persson | SWE | RHK | Halmstad | SAAB 96 | 3, CT6 F | 02:02.405 | 20:51.023 | 10 | 44.905 |
| 4 | 60 | Lars Jameson | SWE | Gnesta MK | Trosa | BMC Cooper 970 S | 4, CT6 F | 02:03.515 | 20:51.592 | 10 | 45.474 |
| 5 | 36 | Lars-Erik Danielsson | SWE | MSK Hammaren | Surahammar | SAAB 96 Sport | 5, CT6 F | 02:04.829 | 21:13.224 | 10 | 1:07.106 |
| 6 | 68 | Sissela Lidebjer | SWE | V:a Östergötlands MK | Bozen | Morris Cooper 970 S | 6, CT6 F | 02:05.77 | 21:13.343 | 10 | 1:07.225 |
| 7 | 26 | Lennart Nilsson | SWE | Kils MK Bil | Kil | SAAB 96 Sport | 7, CT6 F | 02:07.657 | 21:38.77 | 10 | 1:32.652 |
| 8 | 5 | Peter Granegärd | SWE | SMK Hedemora | Hedemora | SAAB 96 | 1, CT1 E | 02:08.535 | 21:39.481 | 10 | 1:33.363 |
| 9 | 95 | Lennart Petersson | SWE | Linköpings MS | Borensberg | SAAB 96 Sport | 8, CT6 F | 02:11.015 | 22:10.486 | 10 | 2:04.368 |
| 10 | 4 | Peter Svensson | SWE | RHK | Hällestad | Fiat 850 TC | 2, CT1 E | 02:11.533 | 22:22.645 | 10 | 2:16.527 |
| 11 | 1 | Matz Fröbom | SWE | Åby MK | Finspång | Austin A35 | 3, CT1 E | 02:11.523 | 20:08.22 | 9 | 1v |
| 12 | 145 | Ulf G Andersson | SWE | SVKG | Uddevalla | SAAB 96 Sport | 9, CT6 F | 02:20.563 | 21:36.258 | 9 | 1v |
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 17 | Fredrik Bolander | SWE | RHK | Rosersberg | Austin A40 Futura | CT1 E | |||
| DNS | 18 | Robin Svensson | SWE | RHK | Hällestad | Austin A40 Futura | CT1 E | |||
| DNS | 24 | Bernt Bringefors | SWE | MK Speed | Ösmo | SAAB 96 | CT1 E | |||
| DNS | 52 | Torbjörn Andersson | SWE | Falkenbergs MK | Falkenberg | Morris Cooper 970 S | CT6 F |
Tiderna är producerade av: MB Racesupport AB