Gebhardt Ginetta GT5 Challenge, Kval
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Sn. varv | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Hampus Rydman | SWE | KAK | Enskede | Ginetta G40 | 01:04.73 | |
| 2 | 26 | Victor Odin Soria | DEN | Kolding MS | Vejle | Ginetta G40 | 01:04.991 | KRT Racing |
| 3 | 44 | Peter Wiborg | SWE | Team 13 | Landvetter | Ginetta G40 | 01:05.043 | |
| 4 | 81 | Hugo Nicklasson Rosberg | SWE | KS Klippan | Mörarp | Ginetta G40 | 01:05.093 | AL Racing |
| 5 | 55 | Oscar Mellstig | SWE | Karlskoga MF | Örebro | Ginetta G40 | 01:05.321 | KEDA Motorsport |
| 6 | 57 | Tim Folkinger | SWE | Linköpings MS | Hultsfred | Ginetta G40 | 01:05.411 | KRT Racing |
| 7 | 71 | Ola Gustafsson | SWE | Hyllinge MS | Kågeröd | Ginetta G40 | 01:05.649 | |
| 8 | 29 | Andreas Lundin | SWE | SMK Västerås | Linköping | Ginetta G40 | 01:05.681 | AL Racing |
| 9 | 12 | Lukas Thörn | SWE | Lessebo MK | Kosta | Ginetta G40 | 01:05.688 | KRT Racing |
| 10 | 14 | Joakim Strid | SWE | Anderstorp RC | Limmared | Ginetta G40 | 01:05.948 | |
| 11 | 33 | Christopher Winroth | SWE | Falkenbergs MK | Falkenberg | Ginetta G40 | 01:05.995 | KRT Racing |
| 12 | 24 | Anders Eriksrud | NOR | NMK Sande | Sande | Ginetta G40 | 01:06.455 | Eriksrud Motorsport |
| 13 | 70 | Emilia Hedberg | SWE | Svedala MK | Klågerup | Ginetta G40 | 01:07.2 | |
| 14 | 77 | Johan Thunholm | SWE | Linköpings MS | Växjö | Ginetta G40 | 01:07.213 | |
| 15 | 10 | Mikael Benjaminsson | SWE | Ulricehamns MK | Marbäck | Ginetta G40 | 01:08.138 | |
| 16 | 76 | Thomas Henriksson | SWE | PCS Racing | Skärhamn | Ginetta G40 | 01:08.232 | KRT Racing |
| 17 | 86 | Riccard Hulting | SWE | Södertälje KRC | Tyresö | Ginetta G40 | 01:08.677 | AL Racing |
Tiderna är producerade av: Motorsports & Event Timekeeping