Gebhardt Ginetta GT5 Challenge, Heat 2 , 13 varv
Heatet rödflaggades p g a en regnskur och startades inte om.
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Hampus Rydman | SWE | KAK | Enskede | Ginetta G40 | 01:05.375 | 17:02.12 | 13 | ||
| 2 | 26 | Victor Odin Soria | DEN | Kolding MS | Vejle | Ginetta G40 | 01:05.305 | 17:05.648 | 13 | 03.528 | KRT Racing |
| 3 | 81 | Hugo Nicklasson Rosberg | SWE | KS Klippan | Mörarp | Ginetta G40 | 01:05.492 | 17:11.526 | 13 | 09.406 | AL Racing |
| 4 | 44 | Peter Wiborg | SWE | Team 13 | Landvetter | Ginetta G40 | 01:05.632 | 17:13.001 | 13 | 10.881 | |
| 5 | 57 | Tim Folkinger | SWE | Linköpings MS | Hultsfred | Ginetta G40 | 01:06.108 | 17:16.872 | 13 | 14.752 | KRT Racing |
| 6 | 55 | Oscar Mellstig | SWE | Karlskoga MF | Örebro | Ginetta G40 | 01:05.951 | 17:22.172 | 13 | 20.052 | KEDA Motorsport |
| 7 | 29 | Andreas Lundin | SWE | SMK Västerås | Linköping | Ginetta G40 | 01:06.269 | 17:38.34 | 13 | 36.22 | AL Racing |
| 8 | 71 | Ola Gustafsson | SWE | Hyllinge MS | Kågeröd | Ginetta G40 | 01:06.832 | 17:45.586 | 13 | 43.466 | |
| 9 | 12 | Lukas Thörn | SWE | Lessebo MK | Kosta | Ginetta G40 | 01:07.133 | 17:50 | 13 | 47.88 | KRT Racing |
| 10 | 24 | Anders Eriksrud | NOR | NMK Sande | Sande | Ginetta G40 | 01:06.89 | 17:53.206 | 13 | 51.086 | Eriksrud Motorsport |
| 11 | 33 | Christopher Winroth | SWE | Falkenbergs MK | Falkenberg | Ginetta G40 | 01:07.309 | 17:59.171 | 13 | 57.051 | KRT Racing |
| 12 | 77 | Johan Thunholm | SWE | Linköpings MS | Växjö | Ginetta G40 | 01:08.886 | 17:03.55 | 12 | 1v | |
| 13 | 70 | Emilia Hedberg | SWE | Svedala MK | Klågerup | Ginetta G40 | 01:08.603 | 17:14.961 | 12 | 1v | |
| 14 | 76 | Thomas Henriksson | SWE | PCS Racing | Skärhamn | Ginetta G40 | 01:09.176 | 17:37.693 | 12 | 1v | KRT Racing |
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Sn. varv | Tid | Varv | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 14 | Joakim Strid | SWE | Anderstorp RC | Limmared | Ginetta G40 | 01:07.253 | 05:43.088 | 5 | |
| DNS | 10 | Mikael Benjaminsson | SWE | Ulricehamns MK | Marbäck | Ginetta G40 | ||||
| DNS | 86 | Riccard Hulting | SWE | Södertälje KRC | Tyresö | Ginetta G40 | AL Racing |
| Pl | Snr | Förare | Anledning |
|---|---|---|---|
| DNF | 14 | Joakim Strid | Motorproblem |
Tiderna är producerade av: Motorsports & Event Timekeeping