Gebhardt Ginetta GT5 Challenge, Heat 1 , 16 varv
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Hampus Rydman | SWE | KAK | Enskede | Ginetta G40 | 01:04.904 | 19:20.121 | 16 | ||
| 2 | 26 | Victor Odin Soria | DEN | Kolding MS | Vejle | Ginetta G40 | 01:05.097 | 19:21.366 | 16 | 01.245 | KRT Racing |
| 3 | 44 | Peter Wiborg | SWE | Team 13 | Landvetter | Ginetta G40 | 01:05.688 | 19:33.91 | 16 | 13.789 | |
| 4 | 29 | Andreas Lundin | SWE | SMK Västerås | Linköping | Ginetta G40 | 01:05.842 | 19:37.109 | 16 | 16.988 | AL Racing |
| 5 | 55 | Oscar Mellstig | SWE | Karlskoga MF | Örebro | Ginetta G40 | 01:05.828 | 19:37.621 | 16 | 17.5 | KEDA Motorsport |
| 6 | 81 | Hugo Nicklasson Rosberg | SWE | KS Klippan | Mörarp | Ginetta G40 | 01:05.448 | 19:39.6 | 16 | 19.479 | AL Racing |
| 7 | 57 | Tim Folkinger | SWE | Linköpings MS | Hultsfred | Ginetta G40 | 01:05.879 | 19:40.658 | 16 | 20.537 | KRT Racing |
| 8 | 71 | Ola Gustafsson | SWE | Hyllinge MS | Kågeröd | Ginetta G40 | 01:06.051 | 19:41.296 | 16 | 21.175 | |
| 9 | 24 | Anders Eriksrud | NOR | NMK Sande | Sande | Ginetta G40 | 01:06.367 | 19:42.552 | 16 | 22.431 | Eriksrud Motorsport |
| 10 | 33 | Christopher Winroth | SWE | Falkenbergs MK | Falkenberg | Ginetta G40 | 01:06.71 | 19:51.162 | 16 | 31.041 | KRT Racing |
| 11 | 70 | Emilia Hedberg | SWE | Svedala MK | Klågerup | Ginetta G40 | 01:07.394 | 20:06.812 | 16 | 46.691 | |
| 12 | 77 | Johan Thunholm | SWE | Linköpings MS | Växjö | Ginetta G40 | 01:08.475 | 20:20.889 | 16 | 1:00.768 | |
| 13 | 10 | Mikael Benjaminsson | SWE | Ulricehamns MK | Marbäck | Ginetta G40 | 01:08.526 | 20:24.413 | 16 | 1:04.292 | |
| 14 | 76 | Thomas Henriksson | SWE | PCS Racing | Skärhamn | Ginetta G40 | 01:09.214 | 20:24.615 | 16 | 1:04.494 | KRT Racing |
| 15 | 12 | Lukas Thörn | SWE | Lessebo MK | Kosta | Ginetta G40 | 01:06.252 | 17:29.394 | 14 | DNF | KRT Racing |
| 16 | 86 | Riccard Hulting | SWE | Södertälje KRC | Tyresö | Ginetta G40 | 01:10.085 | 15:54.532 | 12 | DNF | AL Racing |
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Sn. varv | Tid | Varv | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 14 | Joakim Strid | SWE | Anderstorp RC | Limmared | Ginetta G40 | 01.189 |
| Pl | Snr | Förare | Anledning |
|---|---|---|---|
| 15 | 12 | Lukas Thörn | Avåkning |
| DNF | 14 | Joakim Strid | Påkörd i starten. |
Tiderna är producerade av: Motorsports & Event Timekeeping