Serie
Scandinavian Racing League
Heat
Radical Cup Scandinavia
Pole Position
#42 Stevan Petrovic
Tävlingsdatum
Lördag 29 augusti 2026
Snabbaste varv
59.244, Stevan Petrovic
Tävlingsledare
Martin Fredriksson
Tävlingssekreterare
Irene Erikskotter
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
| 1 | 14 | Ludvig Bäck | SWE | Falkenbergs MK | Varberg | Radical SR3 | 1, SR3 | 59.684 | 19:10.476 | 19 | | Vortex Performance |
| 2 | 33 | Rasmus Hedberg | SWE | Svedala MK | Klågerup | Radical SR3 | 2, SR3 | 59.486 | 19:10.7 | 19 | 00.224 | FHRacing |
| 3 | 42 | Stevan Petrovic | SWE | KAK | Strandbaden | Radical SR3 | 3, SR3 | 59.244 | 19:12.183 | 19 | 01.707 | Vortex Performance |
| 4 | 5 | Sebastian Edvardsson | SWE | Falkenbergs MK | Halmstad | Radical SR3 | 4, SR3 | 59.374 | 19:12.749 | 19 | 02.273 | |
| 5 | 24 | Johan Auer | SWE | SMK Örebro | Lindesberg | Radical SR3 | 5, SR3 | 59.612 | 19:13.134 | 19 | 02.658 | Johan Auer Motorsport |
| 6 | 23 | Thomas Rørvang | DEN | SOMS | Vejle | Radical SR3 | 6, SR3 | 01:00.815 | 19:42.048 | 19 | 31.572 | STEP Motorsport |
| 7 | 3 | Charlie Jonasson | SWE | Helsingborg KK | Hasslarp | Radical SR1 | 1, SR1 | 01:01.241 | 19:43.075 | 19 | 32.599 | Vortex Performance |
| 8 | 17 | Ulf Johansson | SWE | SSK | Enhörna | Radical SR3 | 7, SR3 | 01:01.9 | 20:00.805 | 19 | 50.329 | One Corner Racing |
| 9 | 88 | Dag Johansson | SWE | SSK | Enhörna | Radical SR3 | 8, SR3 | 01:02.793 | 19:20.883 | 18 | 1v | One Corner Racing |
| 10 | 10 | Andreas Nilsson | SWE | Hyllinge MS | Trelleborg | Radical SR3 | 9, SR3 | 01:02.411 | 19:32.097 | 18 | 1v | Vortex Performance |
Ej klassificerade
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Anmälare |
| DQ | 19 | Erik Stillman | SWE | Jönköpings KC | Taberg | Radical SR3 | SR3 | 59.688 | 19:11.493 | 19 | ES Racing |
Meddelanden
| Pl | Snr | Förare |
Anledning |
| DQ | 19 | Erik Stillman |
Utesluten p g a körde med ej inmärkta däck. |
Tiderna är producerade av:
Motorsports & Event Timekeeping