Valeryds Legends Cup, Heat 4 , 10 varv
A-Final Heat 2.
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Sn. varv | Tid | Varv | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Oscar Lindberg | SWE | Teknis MC | Vintrosa | Legends Ford-34 Sedan | 01:22.892 | 17:08.559 | 10 | |
| 2 | 74 | Albin Karlsson | SWE | SMK Örebro | Kumla | Legends Chevy-34 Sedan | 01:22.329 | 17:08.685 | 10 | 00.126 |
| 3 | 8 | Joannis Matentzoglou | SWE | KAK | Värmdö | Legends Chevy-34 Sedan | 01:23.429 | 17:10.451 | 10 | 01.892 |
| 4 | 34 | Nicklas Lindberg | SWE | Teknis MC | Vintrosa | Legends Ford-34 Sedan | 01:25.019 | 17:11.599 | 10 | 03.04 |
| 5 | 21 | Colin Forsman | SWE | Skellefteå MS | Bureå | Legends Ford-34 Coupé | 01:24.669 | 17:13.381 | 10 | 04.822 |
| 6 | 33 | Niklas Hallblad | SWE | Karlskoga MF | Karlskoga | Legends Chevy-34 Sedan | 01:25.134 | 17:13.888 | 10 | 05.329 |
| 7 | 322 | Markus Feddersen | DEN | ASK | Ølstykke | Legends Chevy-37 Sedan | 01:25.488 | 17:14.426 | 10 | 05.867 |
| 8 | 22 | Tobias Harrisson | SWE | Linköpings MS | Västervik | Legends Ford-37 Sedan | 01:25.817 | 17:15.04 | 10 | 06.481 |
| 9 | 64 | Wilgot Leek | SWE | SMK Örebro | Örebro | Legends Chevy-34 Sedan | 01:25.998 | 17:15.303 | 10 | 06.744 |
| 10 | 159 | Marcus Sundell | SWE | FMCK Borås | Borås | Legends Ford-37 Sedan | 01:26.077 | 17:15.81 | 10 | 07.251 |
| 11 | 78 | Marcus Larsson | SWE | Göteborgs MF | Kungälv | Legends Ford-34 Coupé | 01:26.53 | 17:16.403 | 10 | 07.844 |
| 12 | 45 | Mikael Hägerström | SWE | Falkenbergs MK | Tvååker | Legends Chevy-34 Sedan | 01:26.313 | 17:17.362 | 10 | 08.803 |
| 13 | 333 | Robert Hallgren | SWE | Karlskoga MF | Mariestad | Legends Ford-34 Sedan | 01:26.319 | 17:18.168 | 10 | 09.609 |
| 14 | 29 | Max Rydgren | SWE | SMK Örebro | Örebro | Legends Chevy-34 Sedan | 01:25.059 | 17:18.58 | 10 | 10.021 |
| 15 | 9 | Emil Andersson | SWE | Linköpings MS | Linghem | Legends Chevy-34 Coupé | 01:27.472 | 17:19.187 | 10 | 10.628 |
| 16 | 57 | Peter Lindén | SWE | Karlskoga MF | Lidköping | Legends Ford-34 Coupé | 01:28.286 | 17:20.971 | 10 | 12.412 |
| 17 | 70 | Johnny Bondesson | SWE | Hyllinge MS | Osby | Legends Ford-34 Coupé | 01:28.588 | 17:21.062 | 10 | 12.503 |
| 18 | 38 | Oscar van Teulingen | SWE | Karlskoga MF | Vallentuna | Legends Ford-34 Sedan | 01:28.354 | 17:22.019 | 10 | 13.46 |
| 19 | 17 | Oskar Ingemalm | SWE | Jönköpings MK | Jönköping | Legends Chevy-34 Sedan | 01:29.884 | 17:23.06 | 10 | 14.501 |
| 20 | 77 | Magnus Hagberg | SWE | Fryksdalens MK | Kil | Legends Ford-34 Sedan | 01:28.638 | 17:23.295 | 10 | 14.736 |
| 21 | 72 | Emil Burén | SWE | Boliden MK | Skellefteå | Legends Ford-34 Coupé | 01:27.609 | 17:24.86 | 10 | 16.301 |
| 22 | 15 | Johan Hedström | SWE | Linköpings MS | Linköping | Legends Ford-34 Sedan | 01:30.854 | 17:28.411 | 10 | 19.852 |
| 23 | 25 | Leo Bergström | SWE | AMF Årsunda | Torsåker | Legends Ford-34 Sedan | 01:26.152 | 17:21.918 | 8 | 2v |
| 24 | 47 | Patrik Jansson | SWE | SMK Västerås | Västerås | Legends Chevy-34 Sedan | 01:23.167 | 12:06.643 | 7 | DNF |
| 25 | 75 | Dennis Hildén | SWE | Örebro RC | Kumla | Legends Ford-34 Sedan | 01:27.308 | 12:17.141 | 7 | DNF |
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Sn. varv | Tid | Varv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 12 | Peter Eklund | SWE | SSK | Carlsborg | Legends Ford-34 Sedan | |||
| DNS | 40 | Jesper Lindman | SWE | Mantorps MK | Vretstorp | Legends Ford-37 Sedan | |||
| DNS | 61 | Andreas Björkqvist | SWE | Falkenbergs MK | Nymölla | Legends Ford-34 Coupé | |||
| DNF | 96 | Adam Axelsson | SWE | SMK Örebro | Kumla | Legends Ford-34 Coupé | 00.629 | ||
| DNF | 42 | Axel Mattsson | SWE | Bohus RC | Alafors | Legends Ford-34 Sedan | 00.928 |
| Pl | Snr | Förare | Anledning |
|---|---|---|---|
| 23 | 25 | Leo Bergström | 5 sek tidstillägg p g a felaktig start. Avåkning, men kunde fortsätta efter att funktionärerna puttat iväg honom. |
| 14 | 29 | Max Rydgren | 5 sek tidstillägg p g a omkörning under gulflagg. |
| 24 | 47 | Patrik Jansson | Avåkning |
| 21 | 72 | Emil Burén | 5 sek tidstillägg p g a felaktig start. |
| 25 | 75 | Dennis Hildén | Avåkning |
Tiderna är producerade av: Motorsports & Event Timekeeping