Valeryds Legends Cup, Heat 3 , 10 varv
B-Final Heat 2. Racet avslutades bakom säkerhetsbilen.
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Sn. varv | Tid | Varv | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Filip Alpsten | SWE | Jönköpings MK | Bottnaryd | Legends Ford-34 Coupé | 01:25.958 | 17:25.948 | 10 | |
| 2 | 71 | Robert Rydberg | SWE | MSK Hammaren | Surahammar | Legends Chevy-34 Sedan | 01:26.606 | 17:26.574 | 10 | 00.626 |
| 3 | 44 | Peter Wärhner | SWE | Karlskoga MF | Huddinge | Legends Ford-37 Sedan | 01:27.88 | 17:27.615 | 10 | 01.667 |
| 4 | 125 | Audrius Chopas | SWE | Hyllinge MS | Ljungbyhed | Legends Ford-34 Sedan | 01:27.728 | 17:27.925 | 10 | 01.977 |
| 5 | 32 | Ronny Sandström | SWE | Skellefteå MS | Ursviken | Legends Chevy-34 Sedan | 01:27.819 | 17:29.172 | 10 | 03.224 |
| 6 | 46 | Ola Eriksson | SWE | Vansbro MK | Vansbro | Legends Ford-34 Sedan | 01:27.391 | 17:31.997 | 10 | 06.049 |
| 7 | 86 | Robert Olsson | SWE | Karlskrona AK | Getinge | Legends Ford-34 Coupé | 01:24.899 | 17:32.565 | 10 | 06.617 |
| 8 | 31 | Magnus Brodin | SWE | Kristdala MS | Kristdala | Legends Ford-34 Coupé | 01:30.693 | 17:37.842 | 10 | 11.894 |
| 9 | 51 | Ulf Jönsson | SWE | Asarums MS | Asarum | Legends Ford-34 Sedan | 01:29.992 | 17:39.766 | 10 | 13.818 |
| 10 | 36 | Peter Karlsson | SWE | Dals MK | Vallda | Legends Ford-34 Sedan | 01:32.595 | 17:41.216 | 10 | 15.268 |
| 11 | 13 | Bjørn Janos Bajkai | SWE | Hyllinge MS | Ljungbyhed | Legends Ford-34 Sedan | 01:32.394 | 17:42.335 | 10 | 16.387 |
| 12 | 201 | Magnus Hellman | SWE | Kristianstad FRC | Arkelstorp | Legends Ford-34 Coupé | 01:32.339 | 17:43.114 | 10 | 17.166 |
| 13 | 41 | Claes Runnström | SWE | SSK | Bandhagen | Legends Ford-34 Sedan | 01:30.604 | 17:43.692 | 10 | 17.744 |
| 14 | 7 | Mikael Petersen | DEN | Hedelands MK | Skibby | Legends Ford-34 Coupé | 01:33.168 | 17:44.706 | 10 | 18.758 |
| 15 | 76 | Petri Hildén | SWE | SMK Örebro | Kumla | Legends Chevy-34 Sedan | 01:28.37 | 18:06.163 | 10 | 40.215 |
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Sn. varv | Tid | Varv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 2 | Dennis Gustavsson | SWE | Skövde MK | Loftahammar | Legends Chevy-34 Coupé | 00.879 |
| Pl | Snr | Förare | Anledning |
|---|---|---|---|
| DNF | 2 | Dennis Gustavsson | Startkrasch, men de två andra bilarna kunde köra vidare. |
| 15 | 76 | Petri Hildén | 10 sek tidstillägg p g a ojuste körning. |
Tiderna är producerade av: Motorsports & Event Timekeeping