Valeryds Legends Cup, Heat 2 , 13 varv
B-Final Heat 1.
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Sn. varv | Tid | Varv | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Peter Wärhner | SWE | Karlskoga MF | Huddinge | Legends Ford-37 Sedan | 01:09.43 | 15:11.262 | 13 | |
| 2 | 123 | Filip Alpsten | SWE | Jönköpings MK | Bottnaryd | Legends Ford-34 Coupé | 01:09.462 | 15:11.797 | 13 | 00.535 |
| 3 | 86 | Robert Olsson | SWE | Karlskrona AK | Getinge | Legends Ford-34 Coupé | 01:10.178 | 15:21.547 | 13 | 10.285 |
| 4 | 2 | Dennis Gustavsson | SWE | Skövde MK | Loftahammar | Legends Chevy-34 Coupé | 01:09.892 | 15:24.794 | 13 | 13.532 |
| 5 | 71 | Robert Rydberg | SWE | MSK Hammaren | Surahammar | Legends Chevy-34 Sedan | 01:10.396 | 15:25.502 | 13 | 14.24 |
| 6 | 76 | Petri Hildén | SWE | SMK Örebro | Kumla | Legends Chevy-34 Sedan | 01:10.26 | 15:28.558 | 13 | 17.296 |
| 7 | 125 | Audrius Chopas | SWE | Hyllinge MS | Ljungbyhed | Legends Ford-34 Sedan | 01:09.753 | 15:29.655 | 13 | 18.393 |
| 8 | 41 | Claes Runnström | SWE | SSK | Bandhagen | Legends Ford-34 Sedan | 01:10.886 | 15:38.502 | 13 | 27.24 |
| 9 | 36 | Peter Karlsson | SWE | Dals MK | Vallda | Legends Ford-34 Sedan | 01:10.84 | 15:39.622 | 13 | 28.36 |
| 10 | 46 | Ola Eriksson | SWE | Vansbro MK | Vansbro | Legends Ford-34 Sedan | 01:10.539 | 15:39.922 | 13 | 28.66 |
| 11 | 201 | Magnus Hellman | SWE | Kristianstad FRC | Arkelstorp | Legends Ford-34 Coupé | 01:10.818 | 15:40.925 | 13 | 29.663 |
| 12 | 13 | Bjørn Janos Bajkai | SWE | Hyllinge MS | Ljungbyhed | Legends Ford-34 Sedan | 01:10.966 | 15:41.416 | 13 | 30.154 |
| 13 | 31 | Magnus Brodin | SWE | Kristdala MS | Kristdala | Legends Ford-34 Coupé | 01:11.402 | 15:43.589 | 13 | 32.327 |
| 14 | 32 | Ronny Sandström | SWE | Skellefteå MS | Ursviken | Legends Chevy-34 Sedan | 01:09.678 | 15:45.202 | 13 | 33.94 |
| 15 | 51 | Ulf Jönsson | SWE | Asarums MS | Asarum | Legends Ford-34 Sedan | 01:13.082 | 16:11.512 | 13 | 1:00.25 |
| 16 | 7 | Mikael Petersen | DEN | Hedelands MK | Skibby | Legends Ford-34 Coupé | 01:14.212 | 16:17.848 | 13 | 1:06.586 |
| Pl | Snr | Förare | Anledning |
|---|---|---|---|
| 14 | 32 | Ronny Sandström | 10 sek tidstillägg p g a ojuste körning. |
Tiderna är producerade av: Motorsports & Event Timekeeping