Valeryds Legends Cup, Heat 1 , 14 varv
A-Final Heat 1.
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Sn. varv | Tid | Varv | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Albin Karlsson | SWE | SMK Örebro | Kumla | Legends Chevy-34 Sedan | 01:06.675 | 15:45.986 | 14 | |
| 2 | 47 | Patrik Jansson | SWE | SMK Västerås | Västerås | Legends Chevy-34 Sedan | 01:07.258 | 15:47.837 | 14 | 01.851 |
| 3 | 8 | Joannis Matentzoglou | SWE | KAK | Värmdö | Legends Chevy-34 Sedan | 01:07.311 | 15:53.125 | 14 | 07.139 |
| 4 | 25 | Leo Bergström | SWE | AMF Årsunda | Torsåker | Legends Ford-34 Sedan | 01:07.56 | 15:54.016 | 14 | 08.03 |
| 5 | 21 | Colin Forsman | SWE | Skellefteå MS | Bureå | Legends Ford-34 Coupé | 01:07.863 | 15:59.125 | 14 | 13.139 |
| 6 | 70 | Johnny Bondesson | SWE | Hyllinge MS | Osby | Legends Ford-34 Coupé | 01:08.263 | 16:05.274 | 14 | 19.288 |
| 7 | 96 | Adam Axelsson | SWE | SMK Örebro | Kumla | Legends Ford-34 Coupé | 01:07.922 | 16:05.73 | 14 | 19.744 |
| 8 | 59 | Oscar Lindberg | SWE | Teknis MC | Vintrosa | Legends Ford-34 Sedan | 01:07.959 | 16:06.076 | 14 | 20.09 |
| 9 | 42 | Axel Mattsson | SWE | Bohus RC | Alafors | Legends Ford-34 Sedan | 01:08.071 | 16:06.313 | 14 | 20.327 |
| 10 | 159 | Marcus Sundell | SWE | FMCK Borås | Borås | Legends Ford-37 Sedan | 01:08.39 | 16:07.132 | 14 | 21.146 |
| 11 | 322 | Markus Feddersen | DEN | ASK | Ølstykke | Legends Chevy-37 Sedan | 01:08.214 | 16:07.921 | 14 | 21.935 |
| 12 | 78 | Marcus Larsson | SWE | Göteborgs MF | Kungälv | Legends Ford-34 Coupé | 01:08.259 | 16:11.2 | 14 | 25.214 |
| 13 | 45 | Mikael Hägerström | SWE | Falkenbergs MK | Tvååker | Legends Chevy-34 Sedan | 01:08.391 | 16:12.922 | 14 | 26.936 |
| 14 | 9 | Emil Andersson | SWE | Linköpings MS | Linghem | Legends Chevy-34 Coupé | 01:08.397 | 16:13.215 | 14 | 27.229 |
| 15 | 64 | Wilgot Leek | SWE | SMK Örebro | Örebro | Legends Chevy-34 Sedan | 01:08.298 | 16:14.055 | 14 | 28.069 |
| 16 | 17 | Oskar Ingemalm | SWE | Jönköpings MK | Jönköping | Legends Chevy-34 Sedan | 01:08.542 | 16:14.57 | 14 | 28.584 |
| 17 | 29 | Max Rydgren | SWE | SMK Örebro | Örebro | Legends Chevy-34 Sedan | 01:08.812 | 16:21.179 | 14 | 35.193 |
| 18 | 77 | Magnus Hagberg | SWE | Fryksdalens MK | Kil | Legends Ford-34 Sedan | 01:09.081 | 16:23.19 | 14 | 37.204 |
| 19 | 34 | Nicklas Lindberg | SWE | Teknis MC | Vintrosa | Legends Ford-34 Sedan | 01:08.182 | 16:23.283 | 14 | 37.297 |
| 20 | 38 | Oscar van Teulingen | SWE | Karlskoga MF | Vallentuna | Legends Ford-34 Sedan | 01:08.864 | 16:23.727 | 14 | 37.741 |
| 21 | 40 | Jesper Lindman | SWE | Mantorps MK | Vretstorp | Legends Ford-37 Sedan | 01:08.888 | 16:24.215 | 14 | 38.229 |
| 22 | 22 | Tobias Harrisson | SWE | Linköpings MS | Västervik | Legends Ford-37 Sedan | 01:08.301 | 16:24.726 | 14 | 38.74 |
| 23 | 75 | Dennis Hildén | SWE | Örebro RC | Kumla | Legends Ford-34 Sedan | 01:08.235 | 16:25.498 | 14 | 39.512 |
| 24 | 333 | Robert Hallgren | SWE | Karlskoga MF | Mariestad | Legends Ford-34 Sedan | 01:08.647 | 16:32.646 | 14 | 46.66 |
| 25 | 61 | Andreas Björkqvist | SWE | Falkenbergs MK | Nymölla | Legends Ford-34 Coupé | 01:09.612 | 16:33.068 | 14 | 47.082 |
| 26 | 15 | Johan Hedström | SWE | Linköpings MS | Linköping | Legends Ford-34 Sedan | 01:09.435 | 16:33.925 | 14 | 47.939 |
| 27 | 12 | Peter Eklund | SWE | SSK | Carlsborg | Legends Ford-34 Sedan | 01:09.454 | 16:34.345 | 14 | 48.359 |
| 28 | 33 | Niklas Hallblad | SWE | Karlskoga MF | Karlskoga | Legends Chevy-34 Sedan | 01:08.227 | 16:36.548 | 14 | 50.562 |
| 29 | 57 | Peter Lindén | SWE | Karlskoga MF | Lidköping | Legends Ford-34 Coupé | 01:09.372 | 16:37.449 | 14 | 51.463 |
| 30 | 72 | Emil Burén | SWE | Boliden MK | Skellefteå | Legends Ford-34 Coupé | 01:09.209 | 16:37.701 | 14 | 51.715 |
| Pl | Snr | Förare | Anledning |
|---|---|---|---|
| 28 | 33 | Niklas Hallblad | 10 sek tidstillägg p g a ojuste körning. |
| 23 | 75 | Dennis Hildén | 10 sek tidstillägg p g a ojuste körning. |
Tiderna är producerade av: Motorsports & Event Timekeeping