Formula Nordic, Kval
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Sn. varv | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | Hampus Varis | SWE | Skövde MK | Tibro | Formula Nordic | 58.736 | |
| 2 | 10 | Vincent Kraft | SWE | Karlskoga MF | Saltsjö-Boo | Formula Nordic | 59.314 | LPH Motorsport |
| 3 | 37 | Fredrik Lindholm | SWE | SMK Västerås | Strängnäs | Formula Nordic | 59.436 | LPH Motorsport |
| 4 | 99 | Vera Jurland | SWE | KAK/S | Malmö | Formula Nordic | 59.985 | Vortex Performance |
| 5 | 96 | Ivar Hagardzon | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | Kungälv | Formula Nordic | 01:00.228 | Hagardzon R&D AB |
| 6 | 87 | Andreas Aichhorn | SWE | FMCK Borås | Hyssna | Formula Nordic | 01:00.283 | |
| 7 | 11 | Thindra Ramberg | SWE | Rasbo MK | Almunge | Formula Nordic | 01:00.417 | Ernstson Racing |
| 8 | 12 | Tim Sköld | SWE | Karlskoga MF | Karlstad | Formula Nordic | 01:00.569 | LPH Motorsport |
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Sn. varv | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 17 | Olivia Ernstson | SWE | Falkenbergs MK | Svenljunga | Formula Nordic | Ernstson Racing |
| Pl | Snr | Förare | Anledning |
|---|---|---|---|
| DNS | 17 | Olivia Ernstson | Motorproblem |
Tiderna är producerade av: Motorsports & Event Timekeeping