Porsche Carrera Cup Scandinavia, Kval
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Sn. varv | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Johan Kristoffersson | SWE | MK Team Westom | Arvika | Porsche 992 Cup | 01:07.248 | M3G Motorsport |
| 2 | 7 | Emil Persson | SWE | Karlskoga MF | Karlskoga | Porsche 992 Cup | 01:07.339 | Micke Kågered Racing |
| 3 | 69 | Gustav Søderberg Krogh | DEN | Vojens KK | Vedbæk | Porsche 992 Cup | 01:07.474 | Mtech Competition |
| 4 | 14 | Daniel Ros | SWE | SMK Sundsvall | Njurunda | Porsche 992 Cup | 01:07.576 | Fragus Motorsport |
| 5 | 5 | William Siverholm | SWE | KAK | Gråbo | Porsche 992 Cup | 01:07.611 | Fragus Motorsport |
| 6 | 2 | Marcus Annervi | SWE | Karlskoga MF | Halmstad | Porsche 992 Cup | 01:07.752 | M3G Motorsport |
| 7 | 113 | Isabell Rustad | NOR | NMK Hadeland | Harestua | Porsche 992 Cup | 01:07.95 | Fragus Motorsport |
| 8 | 22 | Albin Wärnelöv | SWE | MK Scandia | Jönköping | Porsche 992 Cup | 01:08.183 | Micke Kågered Racing |
| 9 | 911 | Ole Petersen | DEN | MS Sønderjylland | Bredebro | Porsche 992 Cup | 01:08.347 | Porsche Experience Racing |
| 10 | 46 | Wilmer Wallenstam | SWE | KAK | Jonsered | Porsche 992 Cup | 01:08.35 | Fragus Motorsport |
| 11 | 4 | Theo Jernberg | SWE | KAK | Mariefred | Porsche 992 Cup | 01:08.609 | Stenhaga Motorsport |
| 12 | 21 | Kjelle Lejonkrans | SWE | Karlskoga MF | Kumla | Porsche 992 Cup | 01:08.633 | Micke Kågered Racing |
| 13 | 96 | Ludwig Ellhage | SWE | KAK | Vara | Porsche 992 Cup | 01:09.899 | Stenhaga Motorsport |
| Pl | Snr | Förare | Anledning |
|---|---|---|---|
| 2 | 7 | Emil Persson | Varvtid borttagen p g a Tracklimits. |
Tiderna är producerade av: Motorsports & Event Timekeeping