MC Open (Rookie) 1000, Heat 2 , 8 varv
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | Alex Hyrkäs | SWE | Linköpings MS | Saltsjö-Boo | Honda | 01:37.844 | 13:11.29 | 8 | ||
| 2 | 81 | Tommy Linnér | SWE | Föreningen SMCS | Katrineholm | BMW | 01:38.114 | 13:12.117 | 8 | 00.827 | |
| 3 | 1 | Magnus Tornberg | SWE | Norra RS | Gävle | Yamaha | 01:38.389 | 13:14.592 | 8 | 03.302 | |
| 4 | 32 | Rickard Häll | SWE | Falkenbergs MK | Göteborg | Yamaha | 01:38.774 | 13:15.099 | 8 | 03.809 | |
| 5 | 71 | Johan Mathisson | SWE | Sydskanes Emse | Lund | Kawasaki | 01:39.001 | 13:17.33 | 8 | 06.04 | |
| 6 | 99 | Petri Nylund | SWE | Linköpings MS | Linköping | Suzuki | 01:39.673 | 13:30.882 | 8 | 19.592 | |
| 7 | 89 | Egzon Gash | SWE | Linköpings MS | Växjö | Yamaha | 01:40.835 | 13:34.538 | 8 | 23.248 | |
| 8 | 28 | Robin Flink | SWE | Föreningen SMCS | Uddevalla | Honda | 01:40.334 | 13:35.05 | 8 | 23.76 | |
| 9 | 55 | Per-Olof Eriksson | SWE | Linköpings MS | Linköping | Suzuki | 01:40.901 | 13:35.31 | 8 | 24.02 | |
| 10 | 35 | Joakim Fagerström | SWE | Norra RS | Iggesund | Kawasaki | 01:40.76 | 13:35.743 | 8 | 24.453 | |
| 11 | 82 | Andreas Muthu Hemå | SWE | Norra RS | Sundsbruk | Ducati | 01:41.333 | 13:46.573 | 8 | 35.283 | |
| 12 | 61 | Danny Edling | SWE | Anderstorp RC | Halmstad | Kawasaki | 01:42.504 | 13:55.822 | 8 | 44.532 | |
| 13 | 9 | Hans Karlsson | SWE | Anderstorp RC | Jönköping | Yamaha | 01:43.248 | 13:57.731 | 8 | 46.441 | |
| 14 | 136 | Folke Andersson | SWE | Falkenbergs MK | Halmstad | Kawasaki | 01:43.401 | 13:59.589 | 8 | 48.299 | |
| 15 | 83 | Rickard Carlsson | SWE | Falkenbergs MK | Kungsbacka | Suzuki | 01:46.402 | 14:24.319 | 8 | 1:13.029 |
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Sn. varv | Tid | Varv | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 199 | Nicklas Vince | SWE | Föreningen SMCS | Nyköping | KTM | 01:43.046 | 08:52.466 | 5 | |
| DNF | 4 | Sara Nars | SWE | Linköpings MS | Åtvidaberg | Suzuki | AM-T RACING | |||
| DNS | 73 | Alexander Hanserkers | SWE | Föreningen SMCS | Järfälla | Kawasaki |
Tiderna är producerade av: MB Racesupport AB