MC Open (Rookie) 1000, Heat 1 , 10 varv
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | Alex Hyrkäs | SWE | Linköpings MS | Saltsjö-Boo | Honda | 01:38.227 | 16:32.776 | 10 | ||
| 2 | 1 | Magnus Tornberg | SWE | Norra RS | Gävle | Yamaha | 01:38.909 | 16:39.445 | 10 | 06.669 | |
| 3 | 81 | Tommy Linnér | SWE | Föreningen SMCS | Katrineholm | BMW | 01:39.421 | 16:43.236 | 10 | 10.46 | |
| 4 | 71 | Johan Mathisson | SWE | Sydskanes Emse | Lund | Kawasaki | 01:39.222 | 16:43.614 | 10 | 10.838 | |
| 5 | 32 | Rickard Häll | SWE | Falkenbergs MK | Göteborg | Yamaha | 01:39.023 | 16:52.404 | 10 | 19.628 | |
| 6 | 89 | Egzon Gash | SWE | Linköpings MS | Växjö | Yamaha | 01:41.289 | 17:02.155 | 10 | 29.379 | |
| 7 | 99 | Petri Nylund | SWE | Linköpings MS | Linköping | Suzuki | 01:40.917 | 17:07.487 | 10 | 34.711 | |
| 8 | 61 | Danny Edling | SWE | Anderstorp RC | Halmstad | Kawasaki | 01:40.416 | 17:07.855 | 10 | 35.079 | |
| 9 | 28 | Robin Flink | SWE | Föreningen SMCS | Uddevalla | Honda | 01:40.72 | 17:10.135 | 10 | 37.359 | |
| 10 | 35 | Joakim Fagerström | SWE | Norra RS | Iggesund | Kawasaki | 01:41.961 | 17:15.729 | 10 | 42.953 | |
| 11 | 55 | Per-Olof Eriksson | SWE | Linköpings MS | Linköping | Suzuki | 01:42.797 | 17:17.878 | 10 | 45.102 | |
| 12 | 9 | Hans Karlsson | SWE | Anderstorp RC | Jönköping | Yamaha | 01:43.142 | 17:24.75 | 10 | 51.974 | |
| 13 | 82 | Andreas Muthu Hemå | SWE | Norra RS | Sundsbruk | Ducati | 01:43.509 | 17:33.442 | 10 | 1:00.666 | |
| 14 | 199 | Nicklas Vince | SWE | Föreningen SMCS | Nyköping | KTM | 01:43.103 | 17:34.997 | 10 | 1:02.221 | |
| 15 | 136 | Folke Andersson | SWE | Falkenbergs MK | Halmstad | Kawasaki | 01:43.99 | 17:35.65 | 10 | 1:02.874 | |
| 16 | 4 | Sara Nars | SWE | Linköpings MS | Åtvidaberg | Suzuki | 01:44.776 | 17:39.25 | 10 | 1:06.474 | AM-T RACING |
| 17 | 83 | Rickard Carlsson | SWE | Falkenbergs MK | Kungsbacka | Suzuki | 01:47.244 | 18:10.66 | 10 | 1:37.884 |
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Sn. varv | Tid | Varv | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DQ | 73 | Alexander Hanserkers | SWE | Föreningen SMCS | Järfälla | Kawasaki | 10 |
Tiderna är producerade av: MB Racesupport AB