MC PRO Superbike, Heat 3 , 8 varv
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Jonathan Lykke Nessjøen | NOR | Solør MCK | Son | Yamaha | 01:34.18 | 12:38.455 | 8 | ||
| 2 | 77 | Jimmy Gällros | SWE | Södertälje KRC | Farsta | BMW | 01:34.107 | 12:41.793 | 8 | 03.338 | |
| 3 | 31 | Gabriel Berntsson | SWE | Anderstorp RC | Gullbrandstorp | Yamaha | 01:34.393 | 12:46.534 | 8 | 08.079 | |
| 5 | 212 | Kevin Rolofsson | SWE | Falkenbergs MK | Varberg | Kawasaki | 01:35.069 | 12:47.08 | 8 | 08.625 | |
| 4 | 55 | Anders "Petjo" Lilja | SWE | Anderstorp RC | Sölvesborg | Suzuki | 01:34.74 | 12:47.104 | 8 | 08.649 | Claessons Bromölla |
| 6 | 33 | Max Eriksson | SWE | Botkyrka MK | Ljusterö | Aprilia | 01:34.718 | 12:47.352 | 8 | 08.897 | |
| 7 | 116 | Carl-Johan Stigefelt | SWE | Anderstorp RC | Värnamo | Honda | 01:35.016 | 12:47.434 | 8 | 08.979 | |
| 8 | 4 | Anders Mahrs-Träff | SWE | Linköpings MS | Norrköping | Suzuki | 01:35.553 | 12:52.429 | 8 | 13.974 | AM-T RACING |
| 9 | 10 | Jonny Jakobsson | SWE | Gotlands MCK | Stånga | BMW | 01:35.376 | 12:52.915 | 8 | 14.46 | |
| 10 | 90 | Jimmy Palander | SWE | Anderstorp RC | Uddevalla | Yamaha | 01:35.904 | 12:57.052 | 8 | 18.597 | |
| 11 | 20 | Olle Lampinen Olsson | SWE | Karlskoga MF | Tärnsjö | Ducati | 01:36.492 | 13:02.073 | 8 | 23.618 | |
| 12 | 12 | Roger Marcher | SWE | Hässleholms MK | Kågeröd | Yamaha | 01:36.259 | 13:05.21 | 8 | 26.755 | Polygon Racing |
| 13 | 131 | Henrik Larsson | SWE | Karlskoga MF | Pålsboda | Suzuki | 01:36.963 | 13:05.365 | 8 | 26.91 | |
| 14 | 65 | Oliver Strandäng | SWE | Falkenbergs MK | Alingsås | Aprilia | 01:37.291 | 13:08.721 | 8 | 30.266 | |
| 15 | 16 | Viktor Hjälmeby | SWE | Linköpings MS | Sundbyberg | Suzuki | 01:37.799 | 13:13.933 | 8 | 35.478 | |
| 16 | 6 | Erik Mannerfelt Westlin | SWE | Karlskoga MF | Strängnäs | Yamaha | 01:39.208 | 13:24.099 | 8 | 45.644 | Mac & Perry Int. Racing |
| 17 | 76 | Björn Enghag | SWE | Linköpings MS | Nynäshamn | Kawasaki | 01:39.313 | 13:25.145 | 8 | 46.69 | |
| 18 | 17 | Max Eriksson | SWE | Föreningen SMCS | Skå | BMW | 01:39.573 | 13:25.206 | 8 | 46.751 | |
| 19 | 30 | Premtim Alili | SWE | Föreningen SMCS | Växjö | Yamaha | 01:40.2 | 13:46.012 | 8 | 1:07.557 |
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Sn. varv | Tid | Varv | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 113 | Sebastian Losciale | SWE | Södertälje KRC | Tullinge | Honda | 01:34.37 | 06:22.176 | 4 | |
| DNS | 69 | Joachim Andersson | SWE | Föreningen SMCS | Uttran | Honda |
Tiderna är producerade av: MB Racesupport AB