Roadsport C, Kval
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Sn. varv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Kent Heijel | SWE | MX-5 RC | Kil | Mazda MX-5 | 52.665 |
| 2 | 82 | Anders Träff | SWE | Enköpings MK | Enköping | Mazda MX-5 | 53.242 |
| 3 | 99 | Andreas Halbig | SWE | SVKG | V:a Frölunda | Mazda MX-5 | 53.323 |
| 4 | 69 | Marcus Fabricius | FIN | MX-5 RC | Sollentuna | Mazda MX-5 | 53.827 |
| 5 | 84 | Magnus Ohlsson | SWE | SVKG | Hallabro | Mazda MX-5 | 53.873 |
| 6 | 89 | Erik Blixt | SWE | SMK Örebro | Kumla | Mazda MX-5 | 53.959 |
| 7 | 72 | Per Oleskog | SWE | SVKG | V:a Frölunda | Mazda MX-5 | 54.009 |
| 8 | 80 | Björn Niklasson | SWE | Kungsbacka MA | Sätila | Mazda MX-5 | 54.298 |
| 9 | 96 | Alexander Mullaart | SWE | MSCC | Malmö | Mazda MX-5 | 54.479 |
| 10 | 73 | Niklas Kristiansson | SWE | Falkenbergs MK | Vessigebro | Mazda MX-5 | 55.759 |
| 11 | 88 | Fredrik Olsson | SWE | MSCC | Trelleborg | Pontiac Fiero Formula | 55.828 |
| 12 | 83 | Bertil Thorsson | SWE | MSCC | Gärsnäs | Mazda MX-5 | 55.91 |
| 13 | 81 | Leif Ampler | SWE | SVKG | Hovås | Mazda MX-5 | 56.324 |
| 14 | 75 | Olle Olsson | SWE | MSCC | Malmö | Mazda MX-5 | 56.417 |
| 15 | 65 | Ulf Wärnberg | SWE | SVKG | Nossebro | Mazda MX-5 | 57.289 |
| 16 | 74 | Hans Nordström | SWE | MX-5 RC | Jonsered | Mazda MX-5 | 57.376 |
| 17 | 48 | Andreas Tysk | SWE | RHK | Halmstad | MGB GT | 58.239 |
| 18 | 50 | Ola Flodin | SWE | MX-5 RC | Strandbaden | Mazda MX-5 | 58.986 |
Tiderna är producerade av: Raceresults.se