STD & GT/GTS 1972-1990, Kval
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Mads Leth Sørensen | DEN | HMS - DK | Saeby | Datsun 240Z | 1, GT27/32 H | 01:59.927 | Datsun Racing Team |
| 2 | 28 | Per Leth Sørensen | DEN | HMS - DK | Svendborg | Datsun 240Z | 2, GT27/32 H | 02:01.29 | Datsun Racing Team |
| 3 | 63 | Robert Paulsson | SWE | Falkenbergs MK | Ängelholm | Ford Capri RS 3100 | 1, CT25/30 H | 02:02.512 | |
| 4 | 36 | Claes Andersson | SWE | SSJ Jönköping | Eksjö | Opel Kadett GT/E | 1, GT26/31 H | 02:04.011 | Healey Racing Team |
| 5 | 58 | Jonas Nylén | SWE | RHK | Hässelby | Opel Commodore GS/E | 1, Gr5 | 02:04.359 | |
| 6 | 96 | Jan Henriksson | SWE | Finnskoga MK | Torsby | Porsche 944 Turbo | 1, CT35/40/46 I+J | 02:05.556 | |
| 7 | 53 | Magnus Paulsson | SWE | RHK | Båstad | Ford Capri RS 3100 | 2, CT25/30 H | 02:06.277 | |
| 8 | 22 | Dan Johansson | SWE | Säffle MC | Karlstad | BMW 323i E30 | 1, CT34/39/44 I+J | 02:10.85 | |
| 9 | 62 | Benny Augustsson | SWE | Anderstorp RC | Vaggeryd | Ford Capri RS 3100 | 3, CT25/30 H | 02:13.706 | |
| 10 | 81 | Greger Petersson | SWE | Falkenbergs MK | Halmstad | Chevrolet Camaro ZL1 | 4, CT25/30 H | 02:16.654 | WestCoast Racing |
| 11 | 99 | Pär Hydén | SWE | Anderstorp RC | Anderstorp | Ford Capri | 2, CT35/40/46 I+J | 02:25.56 |
Tiderna är producerade av: MB Racesupport AB