Formel 4, Startlista
| Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ole Martin Lindum | NOR | NMK Hurum og Røyken | Saetre | Van Diemen | |
| 4 | Lennart Pihlqvist | SWE | SSK | Gråbo | Ralt RT30 | |
| 5 | Jan-Christer Skaby | SWE | RHK | Hörby | Ralt RT30 | |
| 6 | Per-Ola Dahl | SWE | Hässleholms MK | Hästveda | Ralt RT1 | |
| 7 | Stefan Ohlsson | SWE | Hyllinge MS | Kristianstad | Ralt RT3 | |
| 8 | Carl-Ove Kruus | SWE | Tidaholms MK | Tidaholm | Royale RP30 | |
| 10 | Arne Bråthen Meissner | NOR | SSK | Sætre | Van Diemen | |
| 18 | Bo Krister Malmqvist | SWE | Anderstorp RC | Bor | Ralt RT30 | |
| 19 | Peter Ståhl | SWE | SSK | Haninge | Van Diemen | |
| 22 | Nils Lundqvist | SWE | Anderstorp RC | Värnamo | March 783 | |
| 23 | Ralph Birgersson | SWE | SSK | Mariestad | Van Diemen | |
| 24 | Christer Knutsson | SWE | SSK | Varberg | Magnum 833 | Team Top Quality |
| 25 | Robert Jansson | SWE | Strängnäs AMS | Strängnäs | Anson SA4 | Team Top Quality |
| 26 | Ulf Johansson | SWE | Taxinge MK | Nykvarn | Ralt RT30 | |
| 27 | Lena Videgård | SWE | SSK | Åkersberga | Van Diemen | |
| 28 | Mikael Nordlander | SWE | SSK | Stockholm | Reynard |
Tiderna är producerade av: Stockholms Sportvagnsklubb