Castrol Cup, Startlista
| Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar "Professorn" Lundström | SWE | Umeå AK | Umeå | BMW 700 S Coupé | |
| 4 | Ola Junelöv | SWE | Anderstorp RC | Vaggeryd | Ford Escort | |
| 8 | Rune Lillejord | NOR | NMK Sarpsborg/Rudskogen | Førde | Ford Capri | |
| 10 | Torbjörn Nordenström | SWE | Anderstorp RC | Gnosjö | Opel Manta A | |
| 11 | Mikael Dahlgren | SWE | Ulricehamns MK | Ulricehamn | VW Golf GTI | Team Valvoline |
| 12 | Øyvind Hansen | NOR | NMK Larvik | Ås | Volvo 343 | |
| 15 | Arne Jansson | SWE | Karlskoga RC | Oxölesund | Ford Escort Mk2 | |
| 16 | Lars Brandström | SWE | SSK | Djurås | Ford Anglia | |
| 17 | Henrik Rosencrantz | SWE | Teknis MC | Örebro | Mazda RX7 | |
| 21 | Lars Jacobsson | SWE | SSK | Ulricehamn | Ford Anglia | |
| 22 | Ulf Palm | SWE | SMK Nyköping | Jönåker | Volvo 744 | |
| 23 | Jan Ellemann-Jakobsen | SWE | SHRA Göteborg | Partille | Volvo 242 | |
| 24 | Bjørn Østgaard | NOR | SSK | Oslo | BLMC | |
| 28 | Leif Frykås | SWE | SVKG | Hisings Kärra | Ford Anglia | |
| 32 | Christer Hedberg | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | Hallstahammar | Alfa Romeo 2000 GTV | |
| 37 | Sören Trygg | SWE | SSK | Täby | Alfa Romeo 2000 GTV | |
| 38 | Thomas Eriksson | SWE | SSK | Skyttorp | Alfa Romeo 1300 GTAJ | |
| 46 | Ola Johansson | SWE | Östgöta SK | Finspång | MGB GT |
Tiderna är producerade av: Stockholms Sportvagnsklubb