RS, Race , 12 varv
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Jan Brunstedt | SWE | SSK | Åkersberga | Tiga SC85/Alfa Romeo | 11:17.08 | 12 | Janco Motorsport | |
| 2 | 4 | Odd-Andreas Ingebrigtsen | NOR | NMK Kongsberg | Lampeland | Lola T590 | 11:37.59 | 12 | 20.51 | |
| 3 | 24 | Magnus Berntsson | SWE | Nybro AC | Nybro | Tiga SC79 | 11:43.25 | 12 | 26.17 | |
| 4 | 10 | Bjarne Mumm | SWE | SSK | Stockholm | Mallock U2 Mk20 | 11:44.84 | 12 | 27.76 | |
| 5 | 21 | Thomas Fahlström | SWE | SSK | Loftahammar | Lola T492 | 12:14.89 | 12 | 57.81 | |
| 6 | 17 | Stefan Fullmestad | SWE | SSK | Linköping | Tiga SC88/Toyota | 12:18.77 | 12 | 1:01.69 | |
| 7 | 11 | Sigurd Amundsen | NOR | SSK | Oslo | Tiga SC83 | 12:43.77 | 12 | 1:26.69 | |
| 8 | 19 | Bengt Löfvenmark | SWE | SVKG | V:a Frölunda | Mallock U2 Mk18 | 11 | 1v | ||
| 9 | 15 | Lars Klintberg | SWE | RHK | Stockholm | Lola T590 | 11 | 1v | ||
| 10 | 22 | Odd "Dråben" Olsson | NOR | NMK Stavanger | Randaberg | Tiga SC79 | 10 | 2v | ||
| 11 | 27 | Frans "Frasse" Hultstam | SWE | Falkenbergs MK | Göteborg | Mallock U2 Mk20B | 10 | 2v |
Tiderna är producerade av: Stockholms Sportvagnsklubb