Verktygsboden Modsport I & II, Heat 2 , 16 varv
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Samuel Johansson | SWE | Falkenbergs MK | Falkenberg | BMW E36 GTR V8 | 1, MI | 01:00.61 | 17:55.105 | 16 | Team Falken Motorsport | |
| 2 | 21 | Daniel Palma | SWE | Kristianstad KK | Arkelstorp | Lotus Exige | 1, MII | 01:02.447 | 18:00.365 | 16 | 05.26 | Skina EQ |
| 3 | 88 | Fredrik Olsson | SWE | MSCC | Trelleborg | Ginetta G20R | 2, MII | 01:03.353 | 18:15.431 | 16 | 20.326 | Roy D Mercer Racing |
| 4 | 16 | Lars Macklin | SWE | MSCC | Blentarp | Chevrolet Corvette C5 FRC | 2, MI | 01:03.39 | 18:16.697 | 16 | 21.592 | |
| 5 | 30 | Björn Axelsson | SWE | MK Scandia | Nyköping | Ginetta G50 | 3, MII | 01:02.502 | 18:17.848 | 16 | 22.743 | NG-Racing |
| 6 | 25 | Peter Eriksson | SWE | Hyllinge MS | Flyinge | Porsche 997 Cup | 4, MII | 01:04.894 | 18:38.143 | 16 | 43.038 | |
| 7 | 50 | Andreas Ekvall | SWE | Eskilstuna MK | Hallstahammar | Ginetta G50 | 5, MII | 01:04.852 | 18:57.886 | 16 | 1:02.781 | |
| 8 | 98 | Per Fohlström | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | Järfälla | Matra Bagheera | 3, MI | 01:14.616 | 19:04.149 | 14 | 2v | Coldhill Tacing |
Tiderna är producerade av: RC Sport & Design