Castrol Cup, Startlista
| Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar "Professorn" Lundström | SWE | Umeå AK | Umeå | BMW 700 S Coupé | |
| 4 | Ola Junelöv | SWE | Anderstorp RC | Vaggeryd | Ford Escort | |
| 6 | Mats Johansson | SWE | Taxinge MK | Enhörna | Ford Escort TC | |
| 8 | Rune Lillejord | NOR | NMK Sarpsborg/Rudskogen | Førde | Ford Capri | |
| 10 | Torbjörn Nordenström | SWE | Anderstorp RC | Gnosjö | Opel Manta A | |
| 11 | Mikael Dahlgren | SWE | Ulricehamns MK | Ulricehamn | VW Golf GTI | Team Valvoline |
| 13 | Olof Lindskog | SWE | Anderstorp RC | Svenljunga | Volvo 142 | |
| 17 | Henrik Rosencrantz | SWE | Teknis MC | Örebro | Mazda RX7 | |
| 18 | Hans-Eric Gustafsson | SWE | SSK | Vaggeryd | Volvo 142 | |
| 22 | Ulf Palm | SWE | SMK Nyköping | Jönåker | Volvo 744 | |
| 23 | Jan Ellemann-Jakobsen | SWE | SHRA Göteborg | Partille | Volvo 242 Turbo | |
| 24 | Bjørn Østgaard | NOR | SSK | Oslo | BLMC | |
| 25 | Lars Magnus Swartling | SWE | Anderstorp RC | Bollebygd | Ford Capri | |
| 27 | Jörgen Adlén | SWE | SSK | Järna | Ford Escort Mk2 | Elwa Motors |
| 28 | Leif Frykås | SWE | SVKG | Hisings Kärra | Ford Anglia | |
| 48 | Anders Nordström | SWE | Hyllinge MS | Ängelholm | Ford Escort RS 2000 | |
| 54 | Åke Fahlvik | SWE | SMK Hedemora | Falun | Alfa Romeo 1750 GTV | Zugol Rally & Racing Team |
| 58 | Peder Eliasson | SWE | Skene MS | Skene | Opel Ascona | |
| 64 | Joachim Waljé | SWE | SMK Sundsvall | Sundsvall | Volvo 242 Turbo | Salong Waljé Racing Team |
| 92 | Rolf Ervik | NOR | SSK | Rakkestad | Alfa Romeo 2000 GTV |
Tiderna är producerade av: Stockholms Sportvagnsklubb