Modsport, Startlista
| Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Eric Holmquist | SWE | MSCC | Eslöv | Marcos LM 500 | 0, MI |
| 10 | Jimmy Larsson | SWE | SSK | Anderslöv | AC Cobra | 0, MI |
| 11 | Bengt Borgen | NOR | SSK | Oslo | Falcon | 0, MI |
| 12 | Berndt Lundström | SWE | SMK Nyköping | Jönåker | Mazda RX7 | 0, MI |
| 31 | Torbjörn Sjöstrand | SWE | Lotus CCS | Lyckeby | Lotus Europa | 0, MII |
| 32 | Christer Hedberg | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | Hallstahammar | Alfa Romeo 2000 GTV | 0, MII |
| 33 | Claes Hanström | SWE | Östgöta SK | Åtvidaberg | Alfa Romeo 1750 GTV | 0, MII |
| 35 | Dennis Sockander | SWE | SVKG | Göteborg | MG Midget | 0, MII |
| 37 | Sören Trygg | SWE | SSK | Täby | Alfa Romeo 2000 GTV | 0, MII |
| 41 | Claes Mortenson | SWE | SSK | Rödeby | Austin Healey Sprite | 0, MII |
| 42 | Rolf Ervik | NOR | SSK | Rakkestad | Alfa Romeo 2000 GTV | 0, MII |
| 53 | Øyvind K Sæther | NOR | NMK Sarpsborg/Rudskogen | Alfa Romeo 2000 GTV | 0, MII |
Tiderna är producerade av: Stockholms Sportvagnsklubb